Table 1. House Type by District, Samoa: 2001
    Open Samoan Fale Closed Fale Open European Closed European Two Floors
District Total Alone With Ext Alone With Ext Alone With Ext Alone With Ext European Fale
      Total 45,576 14,369 2,821 645 458 10,699 4,070 6,156 5,492 823 43
Vaimauga East 1,691 549 105 37 29 294 128 286 225 38 0
Vaimauga West 5,355 731 301 107 90 727 438 1,257 1,247 452 5
Faleata East 2,707 461 155 56 55 393 215 653 629 88 2
Faleata West 3,316 699 270 77 45 585 353 644 552 85 6
Sagaga le Falefa 2,392 777 174 42 34 500 207 282 345 28 3
Sagaga le Usoga 1,281 448 88 10 12 286 119 173 138 7 0
Aana Alofi 1 1,509 610 110 30 12 292 155 156 137 7 0
Aana Alofi 2 856 313 64 12 11 172 87 54 140 3 0
Aana Alofi 3 1,396 545 102 14 6 341 117 144 119 6 2
Gagaemauga I 657 238 40 7 5 168 56 75 66 2 0
Safata 1,662 744 125 13 4 382 125 120 146 3 0
Siumu 631 212 31 13 2 142 75 81 72 2 1
Falelatai & Samatau 863 265 40 5 6 269 91 87 96 4 0
Lefaga & Faleseela 1,012 311 48 8 4 295 127 130 85 4 0
Aiga i le Tai 1,228 526 53 7 10 300 92 128 110 1 1
Falealili 1,371 508 88 6 4 419 135 130 75 4 2
Lotofaga 508 221 34 3 3 115 44 37 45 6 0
Lepa 343 156 23 4 2 67 28 30 31 1 1
Aleipata itupa i Luga 367 128 28 2 1 79 26 49 49 5 0
Aleipata itupa i Lalo 975 464 47 2 4 240 61 89 65 3 0
Anoamaa East 1,084 426 78 17 7 237 81 148 84 5 1
Anoamaa West 1,257 514 62 12 13 283 91 153 124 5 0
Vaa o Fonoti 421 118 34 16 5 113 60 30 41 4 0
Gagaemauga II 107 41 8 0 0 28 12 8 9 0 1
Faasaleleaga I 1,638 555 117 27 28 435 108 205 148 15 0
Faasaleleaga II 834 245 29 7 6 274 83 106 68 7 9
Faasaleleaga III 758 306 46 12 9 202 69 58 50 5 1
Faasalelelaga IV 485 221 52 2 2 99 52 27 29 1 0
Gagaemauga I 401 171 18 2 3 133 27 21 25 1 0
Gagaemauga II 218 58 15 1 3 67 34 6 33 1 0
Gagaemauga III 476 115 30 10 8 150 54 49 59 1 0
Gagaifomauga I 405 130 30 2 2 123 32 36 41 4 5
Gagaifomauga II 632 233 52 2 1 189 61 54 35 5 0
Gagaifomauga III 426 162 22 6 2 167 21 24 20 0 2
Vaisigano East 751 136 27 6 4 298 94 109 73 4 0
Vaisigano West 433 130 23 2 3 144 62 54 14 1 0
Falealupo 415 135 22 9 2 129 45 51 20 2 0
Alataua West 568 193 18 7 6 211 55 50 28 0 0
Salega 1,017 344 48 18 1 359 78 93 74 2 0
Palauli West 999 422 53 11 7 292 60 110 40 3 1
Palauli le Falefa 925 358 48 6 5 337 71 63 33 4 0
Satuipaitea 512 197 28 11 1 152 53 26 42 2 0
Palauli East 694 253 35 4 1 211 88 70 30 2 0
Source: 2001 Samoa Census                    
Table of Contents Prev Next