Table 2. Occupancy Status, Land tenure, and Floor by District, Samoa: 2001 Table 2. Occupancy Status, Land tenure, and Floor by District, Samoa: 2001 Table 2. Occupancy Status, Land tenure, and Floor by District, Samoa: 2001
  Occupancy status Land tenure   Floor
District Total Occupied Vacant Total Customary Freehold Government Church Leased District Total Wood Stone Concrete Sand Others
     Total 45,576 41,038 4,538 45,576 31,205 10,567 664 1,630 1,510      Total 45,576 15,039 6,209 24,000 220 108
Vaimauga East 1,691 1,482 209 1,691 807 603 73 62 146 Vaimauga East 1,691 656 123 898 11 3
Vaimauga West 5,355 4,797 558 5,355 1,486 2,881 159 218 611 Vaimauga West 5,355 2,085 160 3,074 18 18
Faleata East 2,707 2,398 309 2,707 886 1,430 23 135 233 Faleata East 2,707 1,020 107 1,566 7 7
Faleata West 3,316 2,989 327 3,316 984 1,922 92 84 234 Faleata West 3,316 1,322 177 1,796 11 10
Sagaga le Falefa 2,392 2,177 215 2,392 1,381 482 103 287 139 Sagaga le Falefa 2,392 924 266 1,185 6 11
Sagaga le Usoga 1,281 1,150 131 1,281 1,166 91 7 16 1 Sagaga le Usoga 1,281 380 174 722 5 0
Aana Alofi 1 1,509 1,389 120 1,509 1,219 255 5 30 0 Aana Alofi 1 1,509 585 195 714 9 6
Aana Alofi 2 856 759 97 856 720 113 7 16 0 Aana Alofi 2 856 355 72 426 0 3
Aana Alofi 3 1,396 1,251 145 1,396 1,199 134 36 26 1 Aana Alofi 3 1,396 605 127 653 2 9
Gagaemauga I 657 631 26 657 565 79 5 8 0 Gagaemauga I 657 252 83 319 2 1
Safata 1,662 1,492 170 1,662 1,514 106 5 28 9 Safata 1,662 476 353 830 3 0
Siumu 631 542 89 631 394 208 2 15 12 Siumu 631 229 59 342 1 0
Falelatai & Samatau 863 700 163 863 769 70 1 23 0 Falelatai & Samatau 863 175 130 554 3 1
Lefaga & Faleseela 1,012 920 92 1,012 938 33 4 35 2 Lefaga & Faleseela 1,012 265 141 598 5 3
Aiga i le Tai 1,228 1,141 87 1,228 888 206 15 38 81 Aiga i le Tai 1,228 389 243 589 6 1
Falealili 1,371 1,227 144 1,371 1,253 62 11 38 7 Falealili 1,371 422 211 716 20 2
Lotofaga 508 452 56 508 389 99 0 18 2 Lotofaga 508 132 120 241 0 15
Lepa 343 294 49 343 305 30 3 5 0 Lepa 343 24 123 193 0 3
Aleipata itupa i Luga 367 331 36 367 337 22 2 6 0 Aleipata itupa i Luga 367 140 37 189 1 0
Aleipata itupa i Lalo 975 891 84 975 820 124 7 24 0 Aleipata itupa i Lalo 975 402 154 411 8 0
Anoamaa East 1,084 982 102 1,084 868 125 9 82 0 Anoamaa East 1,084 336 193 547 7 1
Anoamaa West 1,257 1,136 121 1,257 1,159 65 7 24 2 Anoamaa West 1,257 408 203 639 3 4
Vaa o Fonoti 421 393 28 421 359 41 3 17 1 Vaa o Fonoti 421 80 111 222 5 3
Gagaemauga II 107 107 0 107 97 0 1 7 2 Gagaemauga II 107 10 31 59 4 3
Faasaleleaga I 1,638 1,485 153 1,638 1,297 278 8 40 15 Faasaleleaga I 1,638 320 285 1,026 7 0
Faasaleleaga II 834 773 61 834 763 21 10 40 0 Faasaleleaga II 834 205 140 483 6 0
Faasaleleaga III 758 664 94 758 703 35 3 17 0 Faasaleleaga III 758 236 109 406 7 0
Faasalelelaga IV 485 428 57 485 308 149 1 26 1 Faasalelelaga IV 485 116 112 250 7 0
Gagaemauga I 401 371 30 401 388 4 0 9 0 Gagaemauga I 401 48 128 202 23 0
Gagaemauga II 218 210 8 218 200 9 1 8 0 Gagaemauga II 218 82 29 105 2 0
Gagaemauga III 476 401 75 476 396 53 17 10 0 Gagaemauga III 476 146 58 260 11 1
Gagaifomauga I 405 399 6 405 363 33 1 8 0 Gagaifomauga I 405 86 75 237 7 0
Gagaifomauga II 632 567 65 632 532 81 5 14 0 Gagaifomauga II 632 214 111 306 1 0
Gagaifomauga III 426 358 68 426 299 111 0 16 0 Gagaifomauga III 426 127 112 185 2 0
Vaisigano East 751 687 64 751 557 156 6 27 5 Vaisigano East 751 274 61 413 2 1
Vaisigano West 433 384 49 433 378 47 1 7 0 Vaisigano West 433 159 61 213 0 0
Falealupo 415 387 28 415 386 10 5 14 0 Falealupo 415 100 138 174 2 1
Alataua West 568 503 65 568 499 51 1 15 2 Alataua West 568 136 160 270 2 0
Salega 1,017 947 70 1,017 922 56 9 30 0 Salega 1,017 265 262 490 0 0
Palauli West 999 879 120 999 897 66 7 26 3 Palauli West 999 280 233 483 3 0
Palauli le Falefa 925 830 95 925 805 86 4 30 0 Palauli le Falefa 925 264 289 372 0 0
Satuipaitea 512 460 52 512 409 70 0 33 0 Satuipaitea 512 131 123 257 0 1
Palauli East 694 674 20 694 600 70 5 18 1 Palauli East 694 178 130 385 1 0
Source: 2001 Samoa Census                 Source: 2001 Samoa Census          
Table of Contents Prev Next