Table 3.Walls and  Roof by District, Samoa: 2001 Table 3.Walls and  Roof by District, Samoa: 2001
  Walls   Roof
District Total Open Wall Wood Brick/concrete Metal sheets Others District Total Thatched Metal sheets Thatched/MSheets Others
     Total 45,576 24,039 14,591 6,651 242 53      Total 45,576 11,059 31,740 2,651 126
Vaimauga East 1,691 746 644 291 10 0 Vaimauga East 1,691 320 1,291 79 1
Vaimauga West 5,355 1,340 2,725 1,254 36 0 Vaimauga West 5,355 383 4,686 249 37
Faleata East 2,707 723 1,330 640 13 1 Faleata East 2,707 266 2,281 156 4
Faleata West 3,316 1,235 1,325 734 21 1 Faleata West 3,316 500 2,590 220 6
Sagaga le Falefa 2,392 1,322 738 312 16 4 Sagaga le Falefa 2,392 604 1,629 155 4
Sagaga le Usoga 1,281 739 342 197 3 0 Sagaga le Usoga 1,281 343 850 88 0
Aana Alofi 1 1,509 925 426 156 2 0 Aana Alofi 1 1,509 517 879 109 4
Aana Alofi 2 856 485 240 126 5 0 Aana Alofi 2 856 237 547 71 1
Aana Alofi 3 1,396 923 331 135 4 3 Aana Alofi 3 1,396 497 827 70 2
Gagaemauga I 657 394 191 66 6 0 Gagaemauga I 657 211 409 37 0
Safata 1,662 1,151 288 218 5 0 Safata 1,662 608 988 65 1
Siumu 631 272 261 86 3 9 Siumu 631 201 384 25 21
Falelatai & Samatau 863 542 195 119 1 6 Falelatai & Samatau 863 168 651 43 1
Lefaga & Faleseela 1,012 649 223 140 0 0 Lefaga & Faleseela 1,012 232 735 40 5
Aiga i le Tai 1,228 817 240 154 16 1 Aiga i le Tai 1,228 437 735 54 2
Falealili 1,371 856 345 165 4 1 Falealili 1,371 450 843 77 1
Lotofaga 508 356 79 73 0 0 Lotofaga 508 165 297 45 1
Lepa 343 186 79 78 0 0 Lepa 343 121 180 42 0
Aleipata itupa i Luga 367 230 77 59 1 0 Aleipata itupa i Luga 367 115 244 8 0
Aleipata itupa i Lalo 975 699 151 116 9 0 Aleipata itupa i Lalo 975 385 541 48 1
Anoamaa East 1,084 702 243 135 1 3 Anoamaa East 1,084 348 667 69 0
Anoamaa West 1,257 710 341 203 3 0 Anoamaa West 1,257 398 797 57 5
Vaa o Fonoti 421 244 109 66 2 0 Vaa o Fonoti 421 143 257 21 0
Gagaemauga II 107 68 20 17 0 2 Gagaemauga II 107 23 78 6 0
Faasaleleaga I 1,638 983 431 215 9 0 Faasaleleaga I 1,638 392 1,143 100 3
Faasaleleaga II 834 513 231 86 4 0 Faasaleleaga II 834 190 599 41 4
Faasaleleaga III 758 409 207 115 11 16 Faasaleleaga III 758 247 456 51 4
Faasalelelaga IV 485 336 104 38 4 3 Faasalelelaga IV 485 149 271 64 1
Gagaemauga I 401 322 44 28 5 2 Gagaemauga I 401 153 220 27 1
Gagaemauga II 218 85 104 27 2 0 Gagaemauga II 218 60 152 6 0
Gagaemauga III 476 273 147 51 5 0 Gagaemauga III 476 72 382 22 0
Gagaifomauga I 405 257 113 34 1 0 Gagaifomauga I 405 103 285 17 0
Gagaifomauga II 632 394 156 78 4 0 Gagaifomauga II 632 192 403 32 5
Gagaifomauga III 426 308 93 24 1 0 Gagaifomauga III 426 122 273 31 0
Vaisigano East 751 409 308 34 0 0 Vaisigano East 751 75 651 23 2
Vaisigano West 433 259 155 16 3 0 Vaisigano West 433 78 332 23 0
Falealupo 415 245 132 36 2 0 Falealupo 415 112 278 25 0
Alataua West 568 340 177 43 8 0 Alataua West 568 149 357 56 6
Salega 1,017 548 408 50 11 0 Salega 1,017 284 673 59 1
Palauli West 999 653 264 78 4 0 Palauli West 999 292 610 97 0
Palauli le Falefa 925 685 169 68 3 0 Palauli le Falefa 925 309 535 80 1
Satuipaitea 512 267 212 32 0 1 Satuipaitea 512 192 288 31 1
Palauli East 694 439 193 58 4 0 Palauli East 694 216 446 32 0
Source: 2001 Samoa Census           Source: 2001 Samoa Census        
Table of Contents Prev Next