Table 4. House Tenure and Lighting by District, Samoa: 2001
  House tenure Lighting
        Provided House   Elect- Benzine/  
District Total Owned Rented with job Sitting Total ricity Kerosene Others
      Total 23,064 21,380 529 853 302 23,064 21,438 1,500 126
Vaimauga East 918 855 40 19 4 918 850 62 6
Vaimauga West 3,557 3,113 243 123 78 3,557 3,442 101 14
Faleata East 1,747 1,488 141 79 39 1,747 1,685 53 9
Faleata West 2,019 1,822 79 54 64 2,019 1,903 101 15
Sagaga le Falefa 1,270 1,066 3 172 29 1,270 1,131 124 15
Sagaga le Usoga 625 613 1 8 3 625 571 48 6
Aana Alofi 1 714 704 0 7 3 714 648 64 2
Aana Alofi 2 413 390 1 11 11 413 377 32 4
Aana Alofi 3 647 619 0 27 1 647 584 58 5
Gagaemauga I 343 339 0 3 1 343 321 20 2
Safata 729 713 1 12 3 729 648 74 7
Siumu 279 232 1 11 35 279 243 33 3
Falelatai & Samatau 394 385 0 6 3 394 346 43 5
Lefaga & Faleseela 474 456 1 11 6 474 441 33 0
Aiga i le Tai 548 528 2 17 1 548 479 69 0
Falealili 601 586 1 13 1 601 545 50 6
Lotofaga 224 213 0 9 2 224 204 20 0
Lepa 150 149 0 1 0 150 146 3 1
Aleipata itupa i Luga 156 153 1 1 1 156 152 4 0
Aleipata itupa i Lalo 450 438 3 8 1 450 401 48 1
Anoamaa East 498 436 0 61 1 498 454 43 1
Anoamaa West 557 545 0 10 2 557 503 52 2
Vaa o Fonoti 200 195 0 4 1 200 195 5 0
Gagaemauga II 49 48 0 1 0 49 48 1 0
Faasaleleaga I 749 713 5 25 6 749 703 44 2
Faasaleleaga II 375 334 0 41 0 375 352 23 0
Faasaleleaga III 342 336 0 6 0 342 328 14 0
Faasalelelaga IV 202 198 0 4 0 202 194 8 0
Gagaemauga I 207 205 0 2 0 207 186 19 2
Gagaemauga II 78 77 0 1 0 78 76 2 0
Gagaemauga III 221 207 1 12 1 221 205 16 0
Gagaifomauga I 173 167 1 4 1 173 167 4 2
Gagaifomauga II 244 241 0 3 0 244 226 16 2
Gagaifomauga III 180 174 2 4 0 180 172 8 0
Vaisigano East 334 320 1 12 1 334 318 14 2
Vaisigano West 193 190 0 3 0 193 166 26 1
Falealupo 142 137 0 5 0 142 122 20 0
Alataua West 233 227 0 6 0 233 210 19 4
Salega 462 456 0 6 0 462 425 34 3
Palauli West 431 419 0 12 0 431 400 30 1
Palauli le Falefa 417 403 0 13 1 417 381 34 2
Satuipaitea 220 203 0 15 2 220 204 16 0
Palauli East 299 287 1 11 0 299 286 12 1
Source: 2001 Samoa Census                
Table of Contents Prev Next