Table 6.  Cooking Fuel and  Waste disposal by District, Samoa: 2001
  Cooking fuel Waste disposal
    Elect-   Kero- Fire- Char-   Public Burned/ Dumped Dumped
District Total ricity Gas sene wood coal Total Rubbish buried at sea at bush
Total 23,064 2,604 2,666 3,284 14,318 192 23,064 10,972 10,204 164 1,724
Vaimauga East 918 138 141 205 428 6 918 476 354 0 88
Vaimauga West 3,557 843 810 1,049 814 41 3,557 2,554 874 18 111
Faleata East 1,747 370 379 506 484 8 1,747 1,158 540 7 42
Faleata West 2,019 282 337 505 883 12 2,019 1,087 832 14 86
Sagaga le Falefa 1,270 94 248 143 772 13 1,270 298 828 13 131
Sagaga le Usoga 625 40 52 74 451 8 625 108 428 8 81
Aana Alofi 1 714 34 63 63 552 2 714 88 463 10 153
Aana Alofi 2 413 27 51 46 287 2 413 136 249 1 27
Aana Alofi 3 647 30 44 47 521 5 647 94 459 0 94
Gagaemauga I 343 17 20 31 275 0 343 39 246 5 53
Safata 729 53 33 28 613 2 729 282 397 3 47
Siumu 279 21 38 22 195 3 279 190 82 2 5
Falelatai & Samatau 394 17 22 28 320 7 394 133 223 7 31
Lefaga & Faleseela 474 40 30 21 378 5 474 202 221 12 39
Aiga i le Tai 548 19 30 21 474 4 548 118 332 9 89
Falealili 601 73 19 22 466 21 601 315 265 2 19
Lotofaga 224 12 10 15 178 9 224 118 87 1 18
Lepa 150 5 7 16 119 3 150 132 18 0 0
Aleipata itupa i Luga 156 11 20 23 102 0 156 120 36 0 0
Aleipata itupa i Lalo 450 28 13 31 372 6 450 216 199 6 29
Anoamaa East 498 32 51 73 337 5 498 266 175 1 56
Anoamaa West 557 50 33 60 410 4 557 248 288 4 17
Vaa o Fonoti 200 12 20 20 147 1 200 31 142 4 23
Gagaemauga II 49 8 1 0 39 1 49 27 21 0 1
Faasaleleaga I 749 77 43 45 583 1 749 384 281 6 78
Faasaleleaga II 375 40 20 32 273 10 375 211 98 3 63
Faasaleleaga III 342 15 6 3 318 0 342 84 218 1 39
Faasalelelaga IV 202 21 5 4 171 1 202 93 89 0 20
Gagaemauga I 207 21 5 3 178 0 207 49 151 1 6
Gagaemauga II 78 8 2 0 66 2 78 67 6 0 5
Gagaemauga III 221 18 8 10 183 2 221 97 112 0 12
Gagaifomauga I 173 7 6 8 151 1 173 97 74 0 2
Gagaifomauga II 244 14 10 6 213 1 244 39 183 0 22
Gagaifomauga III 180 5 4 6 165 0 180 86 85 1 8
Vaisigano East 334 20 6 13 295 0 334 198 91 0 45
Vaisigano West 193 8 5 3 177 0 193 24 153 1 15
Falealupo 142 4 6 7 123 2 142 41 95 0 6
Alataua West 233 5 5 6 217 0 233 89 127 2 15
Salega 462 19 15 32 394 2 462 208 225 11 18
Palauli West 431 28 17 23 362 1 431 215 199 3 14
Palauli le Falefa 417 12 9 13 383 0 417 221 117 6 73
Satuipaitea 220 9 13 13 184 1 220 179 37 0 4
Palauli East 299 17 9 8 265 0 299 154 104 2 39
Source: 2001 Samoa Census                    
Table of Contents Prev Next