Table 8. Household Income by District, Samoa: 2001
      Busi- Plant- Fish- Handi- Pen- Remit- Gifts/ Tradi-  
District Total Salary ness ation ing crafts sion tances Donatns tional Others
Total 52,536 11,788 2,618 9,551 3,233 2,750 4,569 10,659 1,323 2,536 3,508
Vaimauga East 1,897 645 136 183 57 120 132 382 27 42 173
Vaimauga West 6,141 2,662 701 366 124 119 502 973 171 76 447
Faleata East 3,181 1,330 300 195 52 63 282 566 98 84 211
Faleata West 3,672 1,503 333 368 84 81 255 628 127 84 209
Sagaga le Falefa 2,606 697 112 625 105 38 152 529 101 70 177
Sagaga le Usoga 1,473 364 52 320 66 115 102 295 53 48 58
Aana Alofi 1 1,538 297 71 466 57 16 127 353 28 66 57
Aana Alofi 2 922 186 25 251 50 15 70 167 25 77 56
Aana Alofi 3 1,400 332 49 239 93 48 126 369 27 48 69
Gagaemauga I 682 172 24 165 28 15 63 142 8 9 56
Safata 1,928 234 46 553 233 101 185 422 28 69 57
Siumu 801 106 25 212 81 20 60 158 10 48 81
Falelatai & Samatau 1,010 168 26 245 65 101 80 232 23 28 42
Lefaga & Faleseela 1,530 149 37 400 97 41 128 349 24 130 175
Aiga i le Tai 1,243 264 45 64 227 61 134 266 20 43 119
Falealili 1,655 172 30 408 182 145 131 382 45 92 68
Lotofaga 487 50 23 96 25 12 49 147 24 32 29
Lepa 388 39 24 92 26 16 36 105 12 6 32
Aleipata itupa i Luga 477 48 23 60 42 37 54 127 5 56 25
Aleipata itupa i Lalo 1,102 60 26 305 133 93 82 278 26 52 47
Anoamaa East 1,151 197 34 221 90 85 89 290 19 61 65
Anoamaa West 1,347 305 51 239 74 98 145 307 26 42 60
Vaa o Fonoti 506 66 18 110 45 57 36 92 11 29 42
Gagaemauga II 162 20 2 30 15 30 12 40 2 10 1
Faasaleleaga I 1,858 283 109 391 140 60 163 362 66 135 149
Faasaleleaga II 1,018 178 39 200 48 63 117 211 22 79 61
Faasaleleaga III 990 121 21 213 138 89 86 168 33 38 83
Faasalelelaga IV 682 70 13 127 77 69 56 99 32 67 72
Gagaemauga I 660 36 7 182 9 113 58 112 22 83 38
Gagaemauga II 252 29 9 33 8 5 27 64 6 53 18
Gagaemauga III 659 84 14 102 66 59 54 131 15 89 45
Gagaifomauga I 357 57 13 38 18 5 55 126 5 24 16
Gagaifomauga II 784 58 10 159 86 57 94 128 10 96 86
Gagaifomauga III 490 46 15 96 14 28 61 98 6 57 69
Vaisigano East 855 162 25 141 94 60 99 136 28 50 59
Vaisigano West 510 33 6 137 55 75 45 93 6 20 40
Falealupo 484 28 9 115 50 52 36 84 21 48 41
Alataua West 623 48 14 105 42 51 63 174 27 76 23
Salega 1,215 101 25 393 74 98 134 308 19 37 26
Palauli West 1,014 95 22 297 94 135 112 195 16 24 24
Palauli le Falefa 1,147 124 22 288 55 96 116 215 19 79 133
Satuipaitea 829 80 16 146 48 52 68 178 15 121 105
Palauli East 810 89 16 175 66 56 93 178 15 58 64
Source: 2001 Samoa Census                    
Table of Contents Prev Next