Table 9. Refrigerator, Television, and Radio by District, Samoa: 2001
  Refrigerator Television Radio
    Operational     Operational     Operational  
District Total Yes No None Total Yes No None Total Yes No None
     Total 23,061 12,105 794 10,162 23,061 14,430 1,160 7,471 23,061 20,414 340 2,307
Vaimauga East 918 536 23 359 918 650 26 242 918 827 10 81
Vaimauga West 3,558 2,576 88 894 3,558 2,877 107 574 3,558 3,270 51 237
Faleata East 1,746 1,199 48 499 1,746 1,353 37 356 1,746 1,554 20 172
Faleata West 2,019 1,221 41 757 2,019 1,490 54 475 2,019 1,812 21 186
Sagaga le Falefa 1,270 656 29 585 1,270 774 39 457 1,270 1,106 16 148
Sagaga le Usoga 625 353 11 261 625 415 24 186 625 556 12 57
Aana Alofi 1 714 318 22 374 714 417 28 269 714 618 13 83
Aana Alofi 2 413 243 9 161 413 296 9 108 413 387 8 18
Aana Alofi 3 647 300 21 326 647 393 38 216 647 567 14 66
Gagaemauga I 344 149 11 184 344 214 18 112 344 319 3 22
Safata 728 349 31 348 728 419 41 268 728 653 14 61
Siumu 279 136 12 131 279 156 16 107 279 248 6 25
Falelatai & Samatau 394 185 20 189 394 201 26 167 394 320 5 69
Lefaga & Faleseela 474 264 19 191 474 308 27 139 474 438 5 31
Aiga i le Tai 548 214 21 313 548 312 23 213 548 480 6 62
Falealili 601 255 24 322 601 254 64 283 601 525 12 64
Lotofaga 224 104 6 114 224 95 13 116 224 192 3 29
Lepa 150 78 2 70 150 54 5 91 150 135 2 13
Aleipata itupa i Luga 156 81 8 67 156 74 18 64 156 134 3 19
Aleipata itupa i Lalo 450 181 19 250 450 154 36 260 450 379 8 63
Anoamaa East 496 241 26 229 496 277 27 192 496 452 6 38
Anoamaa West 557 293 39 225 557 320 46 191 557 488 9 60
Vaa o Fonoti 200 107 16 77 200 137 15 48 200 177 3 20
Gagaemauga II 49 25 4 20 49 28 7 14 49 47 0 2
Faasaleleaga I 749 335 32 382 749 439 49 261 749 669 7 73
Faasaleleaga II 374 164 21 189 374 205 32 137 374 332 7 35
Faasaleleaga III 342 124 13 205 342 168 17 157 342 300 5 37
Faasalelelaga IV 202 70 8 124 202 82 13 107 202 169 3 30
Gagaemauga I 207 53 7 147 207 65 18 124 207 185 2 20
Gagaemauga II 78 41 6 31 78 39 7 32 78 71 3 4
Gagaemauga III 221 78 25 118 221 118 21 82 221 183 6 32
Gagaifomauga I 173 86 6 81 173 102 21 50 173 147 3 23
Gagaifomauga II 244 92 8 144 244 130 26 88 244 199 10 35
Gagaifomauga III 180 51 7 122 180 74 16 90 180 158 4 18
Vaisigano East 334 123 12 199 334 197 21 116 334 279 5 50
Vaisigano West 193 57 5 131 193 90 11 92 193 162 3 28
Falealupo 142 51 5 86 142 76 7 59 142 107 7 28
Alataua West 233 72 9 152 233 115 15 103 233 197 5 31
Salega 462 173 17 272 462 222 18 222 462 377 3 82
Palauli West 431 150 14 267 431 221 24 186 431 368 5 58
Palauli le Falefa 417 112 23 282 417 153 45 219 417 357 6 54
Satuipaitea 220 90 16 114 220 112 30 78 220 202 3 15
Palauli East 299 119 10 170 299 154 25 120 299 268 3 28
Source: 2001 Samoa Census                      
Table of Contents Prev Next