Table 10. Video, Computer, and Internet by District, Samoa: 2001
  Video Computer Internet
    Operational     Operational     Operational  
District Total Yes No None Total Yes No None Total Yes No None
Total 23,061 9,791 1,026 12,244 23,061 1,214 105 21,742 23,061 693 62 22,306
Vaimauga East 918 471 18 429 918 71 4 843 918 47 2 869
Vaimauga West 3,558 2,150 126 1,282 3,558 538 28 2,992 3,558 349 17 3,192
Faleata East 1,746 948 43 755 1,746 207 17 1,522 1,746 115 7 1,624
Faleata West 2,019 956 64 999 2,019 183 13 1,823 2,019 113 8 1,898
Sagaga le Falefa 1,270 488 48 734 1,270 58 10 1,202 1,270 17 7 1,246
Sagaga le Usoga 625 284 22 319 625 16 2 607 625 7 1 617
Aana Alofi 1 714 233 32 449 714 8 2 704 714 1 2 711
Aana Alofi 2 413 194 18 201 413 15 0 398 413 5 0 408
Aana Alofi 3 647 230 44 373 647 3 1 643 647 2 1 644
Gagaemauga I 344 105 15 224 344 3 0 341 344 2 1 341
Safata 728 268 31 429 728 6 1 721 728 1 0 727
Siumu 279 109 11 159 279 3 0 276 279 1 0 278
Falelatai & Samatau 394 145 20 229 394 3 1 390 394 0 0 394
Lefaga & Faleseela 474 199 21 254 474 3 1 470 474 0 0 474
Aiga i le Tai 548 200 17 331 548 6 0 542 548 1 0 547
Falealili 601 174 42 385 601 0 1 600 601 1 1 599
Lotofaga 224 82 14 128 224 4 0 220 224 0 0 224
Lepa 150 46 3 101 150 3 0 147 150 1 0 149
Aleipata itupa i Luga 156 54 13 89 156 0 0 156 156 0 0 156
Aleipata itupa i Lalo 450 141 27 282 450 3 1 446 450 1 1 448
Anoamaa East 496 181 39 276 496 16 3 477 496 1 0 495
Anoamaa West 557 240 44 273 557 10 5 542 557 1 2 554
Vaa o Fonoti 200 79 11 110 200 4 0 196 200 0 0 200
Gagaemauga II 49 20 6 23 49 0 0 49 49 0 0 49
Faasaleleaga I 749 275 40 434 749 14 0 735 749 7 0 742
Faasaleleaga II 374 108 19 247 374 3 1 370 374 2 1 371
Faasaleleaga III 342 98 15 229 342 0 2 340 342 1 0 341
Faasalelelaga IV 202 47 4 151 202 0 0 202 202 0 0 202
Gagaemauga I 207 48 13 146 207 0 1 206 207 0 0 207
Gagaemauga II 78 28 6 44 78 2 1 75 78 0 1 77
Gagaemauga III 221 57 23 141 221 2 0 219 221 4 0 217
Gagaifomauga I 173 52 21 100 173 2 0 171 173 2 0 171
Gagaifomauga II 244 92 16 136 244 1 1 242 244 1 0 243
Gagaifomauga III 180 51 11 118 180 2 2 176 180 1 2 177
Vaisigano East 334 144 20 170 334 8 1 325 334 7 1 326
Vaisigano West 193 64 6 123 193 2 2 189 193 0 2 191
Falealupo 142 55 4 83 142 1 0 141 142 0 0 142
Alataua West 233 77 8 148 233 0 0 233 233 0 0 233
Salega 462 174 16 272 462 1 0 461 462 0 0 462
Palauli West 431 139 11 281 431 7 0 424 431 0 1 430
Palauli le Falefa 417 85 34 298 417 1 3 413 417 0 3 414
Satuipaitea 220 89 18 113 220 2 0 218 220 0 0 220
Palauli East 299 111 12 176 299 3 1 295 299 2 1 296
Source: 2001 Samoa Census                      
Table of Contents Prev Next