Table 11. Landline Phone and Cellular Phone by District, Samoa: 2001
  Landline Phone Cell phone
    Operational     Operational  
District Total Yes No None Total Yes No None
     Total 23,061 5,180 337 17,544 23,061 1,940 164 20,957
Vaimauga East 918 228 11 679 918 104 7 807
Vaimauga West 3,558 1,749 74 1,735 3,558 784 50 2,724
Faleata East 1,746 752 34 960 1,746 315 12 1,419
Faleata West 2,019 661 28 1,330 2,019 316 23 1,680
Sagaga le Falefa 1,270 217 23 1,030 1,270 95 15 1,160
Sagaga le Usoga 625 194 7 424 625 39 3 583
Aana Alofi 1 714 87 9 618 714 32 4 678
Aana Alofi 2 413 90 15 308 413 20 1 392
Aana Alofi 3 647 98 16 533 647 14 4 629
Gagaemauga I 344 39 4 301 344 8 2 334
Safata 728 6 0 722 728 28 2 698
Siumu 279 6 0 273 279 19 0 260
Falelatai & Samatau 394 32 4 358 394 3 1 390
Lefaga & Faleseela 474 3 1 470 474 15 2 457
Aiga i le Tai 548 63 5 480 548 12 1 535
Falealili 601 30 1 570 601 14 2 585
Lotofaga 224 7 0 217 224 0 1 223
Lepa 150 17 0 133 150 2 0 148
Aleipata itupa i Luga 156 20 0 136 156 3 0 153
Aleipata itupa i Lalo 450 23 1 426 450 3 2 445
Anoamaa East 496 86 18 392 496 12 3 481
Anoamaa West 557 93 30 434 557 17 12 528
Vaa o Fonoti 200 30 11 159 200 6 0 194
Gagaemauga II 49 1 0 48 49 1 0 48
Faasaleleaga I 749 206 9 534 749 21 0 728
Faasaleleaga II 374 61 3 310 374 13 1 360
Faasaleleaga III 342 10 0 332 342 5 0 337
Faasalelelaga IV 202 3 0 199 202 3 0 199
Gagaemauga I 207 9 0 198 207 1 0 206
Gagaemauga II 78 10 2 66 78 2 2 74
Gagaemauga III 221 19 0 202 221 3 1 217
Gagaifomauga I 173 20 0 153 173 3 0 170
Gagaifomauga II 244 14 0 230 244 2 1 241
Gagaifomauga III 180 10 2 168 180 1 2 177
Vaisigano East 334 78 8 248 334 11 1 322
Vaisigano West 193 18 3 172 193 0 2 191
Falealupo 142 0 1 141 142 0 1 141
Alataua West 233 7 3 223 233 1 0 232
Salega 462 44 3 415 462 3 1 458
Palauli West 431 26 3 402 431 1 0 430
Palauli le Falefa 417 30 5 382 417 3 3 411
Satuipaitea 220 24 0 196 220 4 1 215
Palauli East 299 59 3 237 299 1 1 297
Source: 2001 Samoa Census              
Table of Contents Prev Next