Table 17. Age and Sex by District, Samoa: 2001 Table 17. Age and Sex by District, Samoa: 2001 Table 17. Age and Sex by District, Samoa: 2001
  Total Tuamasaga A'ana Aiga_i_le_tai   Atua Vaa_o_fonoti Gaga'emauga Faasaleleaga Gaga'emauga 2   Gagaifomauga 3 Vaisigano Satupaitea Palauli
Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
     Total 176,393 91,863 84,530 83,049 42,976 40,073 20,138 10,477 9,661 4,502 2,323 2,179      Total 21,138 11,203 9,935 1,649 880 769 3,178 1,670 1,508 12,930 6,719 6,211 3,912 2,060 1,852      Total 4,762 2,489 2,273 6,618 3,453 3,165 5,545 2,944 2,601 8,972 4,669 4,303
0 - 4 26,028 13,631 12,397 11,846 6,142 5,704 3,045 1,628 1,417 725 390 335 0 - 4 3,205 1,693 1,512 261 141 120 471 230 241 1,918 994 924 583 332 251 0 - 4 705 377 328 1,056 564 492 859 442 417 1,354 698 656
5 - 9 24,917 13,024 11,893 11,061 5,805 5,256 2,892 1,506 1,386 630 332 298 5 - 9 3,158 1,697 1,461 232 127 105 462 243 219 1,995 1,010 985 557 318 239 5 - 9 712 353 359 938 472 466 857 450 407 1,423 711 712
10 - 14 20,985 10,948 10,037 9,433 4,872 4,561 2,380 1,228 1,152 575 292 283 10 - 14 2,686 1,438 1,248 181 95 86 351 190 161 1,562 819 743 470 217 253 10 - 14 621 335 286 855 450 405 723 385 338 1,148 627 521
15 - 19 17,608 9,488 8,120 8,921 4,752 4,169 1,908 1,002 906 435 237 198 15 - 19 1,996 1,103 893 152 78 74 301 166 135 1,305 734 571 472 212 260 15 - 19 399 210 189 487 282 205 497 291 206 735 421 314
20 - 24 14,281 7,549 6,732 7,458 3,898 3,560 1,648 887 761 364 184 180 20 - 24 1,544 839 705 140 75 65 288 159 129 887 444 443 259 141 118 20 - 24 322 168 154 480 257 223 330 185 145 561 312 249
25 - 29 13,197 6,910 6,287 6,628 3,478 3,150 1,520 782 738 330 171 159 25 - 29 1,487 787 700 138 73 65 229 129 100 852 430 422 268 148 120 25 - 29 303 168 135 458 243 215 364 199 165 620 302 318
30 - 34 12,258 6,545 5,713 6,052 3,213 2,839 1,417 770 647 287 154 133 30 - 34 1,425 781 644 130 73 57 224 114 110 833 451 382 241 133 108 30 - 34 293 152 141 416 210 206 356 185 171 584 309 275
35 - 39 10,385 5,378 5,007 5,021 2,594 2,427 1,158 603 555 231 102 129 35 - 39 1,248 657 591 83 48 35 176 91 85 753 382 371 223 110 113 35 - 39 275 149 126 378 203 175 353 190 163 486 249 237
40 - 44 8,855 4,628 4,227 4,193 2,171 2,022 973 504 469 224 115 109 40 - 44 1,070 559 511 77 43 34 182 108 74 617 318 299 185 102 83 40 - 44 253 135 118 326 169 157 280 144 136 475 260 215
45 - 49 6,833 3,538 3,295 3,188 1,641 1,547 808 430 378 174 90 84 45 - 49 803 422 381 60 22 38 122 63 59 554 302 252 146 78 68 45 - 49 182 98 84 244 119 125 195 110 85 357 163 194
50 - 54 5,081 2,538 2,543 2,362 1,171 1,191 555 276 279 123 62 61 50 - 54 592 304 288 39 23 16 91 45 46 357 177 180 109 56 53 50 - 54 145 72 73 226 113 113 191 88 103 291 151 140
55 - 59 4,417 2,217 2,200 1,967 980 987 540 275 265 119 59 60 55 - 59 511 255 256 54 27 27 73 31 42 330 168 162 117 64 53 55 - 59 130 65 65 191 99 92 119 62 57 266 132 134
60 - 64 3,659 1,835 1,824 1,618 802 816 435 206 229 88 51 37 60 - 64 437 211 226 27 18 9 58 33 25 276 145 131 89 46 43 60 - 64 119 52 67 181 88 93 124 72 52 207 111 96
65 - 69 2,975 1,452 1,523 1,231 595 636 347 158 189 87 38 49 65 - 69 371 188 183 26 9 17 44 19 25 257 128 129 78 44 34 65 - 69 106 55 51 148 75 73 100 48 52 180 95 85
70 - 74 2,272 1,036 1,236 940 390 550 248 103 145 48 22 26 70 - 74 275 128 147 13 6 7 61 32 29 205 111 94 54 28 26 70 - 74 94 46 48 111 52 59 93 50 43 130 68 62
75+ 2,642 1,146 1,496 1,130 472 658 264 119 145 62 24 38 75+ 330 141 189 36 22 14 45 17 28 229 106 123 61 31 30 75+ 103 54 49 123 57 66 104 43 61 155 60 95
Median 19.6 19.4 19.9 20.2 19.9 20.5 19.6 19.4 19.8 18.7 18.1 19.4 Median 18.8 18.5 19.2 20.0 19.9 20.0 20.1 20.2 19.9 18.8 18.7 19.0 18.7 18.8 18.5 Median 19.3 19.3 19.3 19.7 19.3 20.3 18.4 18.4 18.4 18.8 18.5 19.2
Source: 2001 Samoa Census Source: 2001 Samoa Census Source: 2001 Samoa Census
Table of Contents Prev Next