Table 23. Mother's Vital Status and Age by District, Samoa: 2001 Table 23. Mother's Vital Status and Age by District, Samoa: 2001 Table 23. Mother's Vital Status and Age by District, Samoa: 2001
  Total Tuamasaga A'ana Aiga_i_le_tai   Atua Vaa_o_fonoti Gaga'emauga Faasaleleaga Gaga'emauga 2   Gagaifomauga 3 Vaisigano Satupaitea Palauli
Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
     Total 176,373 91,857 84,516 83,035 42,971 40,064 20,134 10,477 9,657 4,502 2,323 2,179      Total 21,138 11,203 9,935 1,649 880 769 3,178 1,670 1,508 12,929 6,718 6,211 3,911 2,060 1,851      Total 4,762 2,489 2,273 6,618 3,453 3,165 5,545 2,944 2,601 8,972 4,669 4,303
0 - 4 26,028 13,631 12,397 11,846 6,142 5,704 3,045 1,628 1,417 725 390 335 0 - 4 3,205 1,693 1,512 261 141 120 471 230 241 1,918 994 924 583 332 251 0 - 4 705 377 328 1,056 564 492 859 442 417 1,354 698 656
5 - 9 24,917 13,024 11,893 11,061 5,805 5,256 2,892 1,506 1,386 630 332 298 5 - 9 3,158 1,697 1,461 232 127 105 462 243 219 1,995 1,010 985 557 318 239 5 - 9 712 353 359 938 472 466 857 450 407 1,423 711 712
10 - 14 20,984 10,947 10,037 9,433 4,872 4,561 2,380 1,228 1,152 575 292 283 10 - 14 2,686 1,438 1,248 181 95 86 351 190 161 1,561 818 743 470 217 253 10 - 14 621 335 286 855 450 405 723 385 338 1,148 627 521
15 - 19 17,606 9,487 8,119 8,919 4,751 4,168 1,908 1,002 906 435 237 198 15 - 19 1,996 1,103 893 152 78 74 301 166 135 1,305 734 571 472 212 260 15 - 19 399 210 189 487 282 205 497 291 206 735 421 314
20 - 24 14,279 7,548 6,731 7,457 3,897 3,560 1,648 887 761 364 184 180 20 - 24 1,544 839 705 140 75 65 288 159 129 887 444 443 258 141 117 20 - 24 322 168 154 480 257 223 330 185 145 561 312 249
25 - 29 13,195 6,910 6,285 6,626 3,478 3,148 1,520 782 738 330 171 159 25 - 29 1,487 787 700 138 73 65 229 129 100 852 430 422 268 148 120 25 - 29 303 168 135 458 243 215 364 199 165 620 302 318
30 - 34 12,255 6,544 5,711 6,049 3,212 2,837 1,417 770 647 287 154 133 30 - 34 1,425 781 644 130 73 57 224 114 110 833 451 382 241 133 108 30 - 34 293 152 141 416 210 206 356 185 171 584 309 275
35 - 39 10,381 5,378 5,003 5,020 2,594 2,426 1,155 603 552 231 102 129 35 - 39 1,248 657 591 83 48 35 176 91 85 753 382 371 223 110 113 35 - 39 275 149 126 378 203 175 353 190 163 486 249 237
40 - 44 8,855 4,628 4,227 4,193 2,171 2,022 973 504 469 224 115 109 40 - 44 1,070 559 511 77 43 34 182 108 74 617 318 299 185 102 83 40 - 44 253 135 118 326 169 157 280 144 136 475 260 215
45 - 49 6,832 3,538 3,294 3,187 1,641 1,546 808 430 378 174 90 84 45 - 49 803 422 381 60 22 38 122 63 59 554 302 252 146 78 68 45 - 49 182 98 84 244 119 125 195 110 85 357 163 194
50 - 54 5,080 2,537 2,543 2,361 1,170 1,191 555 276 279 123 62 61 50 - 54 592 304 288 39 23 16 91 45 46 357 177 180 109 56 53 50 - 54 145 72 73 226 113 113 191 88 103 291 151 140
55 - 59 4,415 2,217 2,198 1,966 980 986 539 275 264 119 59 60 55 - 59 511 255 256 54 27 27 73 31 42 330 168 162 117 64 53 55 - 59 130 65 65 191 99 92 119 62 57 266 132 134
60 - 64 3,659 1,835 1,824 1,618 802 816 435 206 229 88 51 37 60 - 64 437 211 226 27 18 9 58 33 25 276 145 131 89 46 43 60 - 64 119 52 67 181 88 93 124 72 52 207 111 96
65 - 69 2,973 1,451 1,522 1,229 594 635 347 158 189 87 38 49 65 - 69 371 188 183 26 9 17 44 19 25 257 128 129 78 44 34 65 - 69 106 55 51 148 75 73 100 48 52 180 95 85
70 - 74 2,272 1,036 1,236 940 390 550 248 103 145 48 22 26 70 - 74 275 128 147 13 6 7 61 32 29 205 111 94 54 28 26 70 - 74 94 46 48 111 52 59 93 50 43 130 68 62
75+ 2,642 1,146 1,496 1,130 472 658 264 119 145 62 24 38 75+ 330 141 189 36 22 14 45 17 28 229 106 123 61 31 30 75+ 103 54 49 123 57 66 104 43 61 155 60 95
Median 19.6 19.4 19.9 20.2 19.9 20.5 19.6 19.4 19.8 18.7 18.1 19.4 Median 18.8 18.5 19.2 20.0 19.9 20.0 20.1 20.2 19.9 18.8 18.7 19.0 18.7 18.8 18.5 Median 19.3 19.3 19.3 19.7 19.3 20.3 18.4 18.4 18.4 18.8 18.5 19.2
     Alive 142,873 75,237 67,636 68,026 35,559 32,467 16,376 8,623 7,753 3,663 1,904 1,759      Alive 17,166 9,210 7,956 1,345 728 617 2,604 1,379 1,225 10,256 5,367 4,889 3,100 1,639 1,461      Alive 3,705 1,971 1,734 5,255 2,780 2,475 4,402 2,356 2,046 6,975 3,721 3,254
0 - 4 25,866 13,550 12,316 11,774 6,108 5,666 3,032 1,620 1,412 723 390 333 0 - 4 3,183 1,684 1,499 256 140 116 469 228 241 1,904 985 919 581 331 250 0 - 4 702 376 326 1,044 557 487 852 437 415 1,346 694 652
5 - 9 24,531 12,821 11,710 10,881 5,708 5,173 2,855 1,486 1,369 620 326 294 5 - 9 3,117 1,675 1,442 228 125 103 451 237 214 1,968 992 976 550 314 236 5 - 9 693 344 349 933 471 462 841 441 400 1,394 702 692
10 - 14 20,433 10,651 9,782 9,195 4,744 4,451 2,324 1,200 1,124 555 279 276 10 - 14 2,632 1,405 1,227 177 93 84 339 181 158 1,517 795 722 456 210 246 10 - 14 601 324 277 834 440 394 703 374 329 1,100 606 494
15 - 19 16,880 9,073 7,807 8,551 4,533 4,018 1,842 971 871 417 226 191 15 - 19 1,915 1,062 853 146 75 71 293 159 134 1,250 697 553 451 201 250 15 - 19 380 204 176 470 268 202 467 274 193 698 403 295
20 - 24 13,280 7,043 6,237 6,962 3,654 3,308 1,550 848 702 341 169 172 20 - 24 1,421 770 651 138 74 64 269 150 119 818 410 408 237 132 105 20 - 24 291 148 143 444 239 205 290 160 130 519 289 230
25 - 29 11,683 6,116 5,567 5,889 3,094 2,795 1,375 711 664 293 149 144 25 - 29 1,297 675 622 131 69 62 207 115 92 746 378 368 236 127 109 25 - 29 259 145 114 393 208 185 318 173 145 539 272 267
30 - 34 10,093 5,425 4,668 5,011 2,666 2,345 1,170 645 525 234 128 106 30 - 34 1,184 655 529 110 63 47 191 95 96 680 366 314 187 101 86 30 - 34 237 126 111 350 180 170 278 146 132 461 254 207
35 - 39 7,744 4,038 3,706 3,758 1,939 1,819 875 454 421 178 77 101 35 - 39 926 492 434 62 38 24 129 68 61 544 283 261 155 79 76 35 - 39 216 121 95 285 156 129 269 143 126 347 188 159
40 - 44 5,562 2,896 2,666 2,693 1,395 1,298 604 303 301 134 68 66 40 - 44 658 343 315 39 20 19 121 70 51 372 192 180 112 64 48 40 - 44 158 83 75 225 116 109 178 93 85 268 149 119
45 - 49 3,437 1,856 1,581 1,649 854 795 392 215 177 88 44 44 45 - 49 426 247 179 31 14 17 67 37 30 248 149 99 68 43 25 45 - 49 90 52 38 124 66 58 100 59 41 154 76 78
50 - 54 1,762 912 850 864 439 425 180 87 93 49 30 19 50 - 54 208 96 112 19 14 5 42 23 19 108 60 48 31 17 14 50 - 54 44 29 15 74 37 37 65 34 31 78 46 32
55 - 59 919 494 425 454 240 214 109 53 56 19 10 9 55 - 59 110 59 51 8 3 5 11 7 4 59 37 22 24 11 13 55 - 59 21 12 9 43 24 19 20 11 9 41 27 14
60 - 64 426 225 201 225 123 102 44 21 23 8 4 4 60 - 64 57 28 29 0 0 0 9 5 4 20 10 10 9 6 3 60 - 64 8 4 4 19 9 10 13 8 5 14 7 7
65 - 69 163 93 70 73 41 32 17 7 10 3 3 0 65 - 69 20 12 8 0 0 0 5 3 2 11 7 4 1 1 0 65 - 69 4 2 2 12 8 4 5 1 4 12 8 4
70 - 74 53 28 25 29 13 16 4 2 2 1 1 0 70 - 74 6 5 1 0 0 0 1 1 0 4 2 2 2 2 0 70 - 74 0 0 0 3 0 3 3 2 1 0 0 0
75+ 41 16 25 18 8 10 3 0 3 0 0 0 75+ 6 2 4 0 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0 75+ 1 1 0 2 1 1 0 0 0 4 0 4
Median 15.2 15.3 15.0 16.3 16.3 16.2 15.0 15.0 14.9 14.4 14.2 14.6 Median 14.3 14.4 14.2 15.4 15.4 15.4 15.7 16.4 15.0 14.1 14.4 13.8 14.6 14.2 15.0 Median 13.8 14.1 13.5 13.9 14.1 13.7 13.6 14.0 13.2 13.4 13.8 12.9
     Dead 32,468 16,055 16,413 14,497 7,111 7,386 3,697 1,817 1,880 820 411 409      Dead 3,919 1,971 1,948 300 149 151 538 264 274 2,612 1,323 1,289 796 413 383      Dead 993 484 509 1,270 628 642 1,097 565 532 1,929 919 1,010
0 - 4 130 60 70 54 20 34 13 8 5 2 0 2 0 - 4 21 9 12 5 1 4 0 0 0 9 6 3 1 1 0 0 - 4 2 1 1 10 6 4 7 5 2 6 3 3
5 - 9 313 168 145 141 77 64 33 18 15 7 5 2 5 - 9 40 21 19 3 1 2 3 3 0 21 15 6 7 4 3 5 - 9 14 7 7 5 1 4 14 8 6 25 8 17
10 - 14 491 260 231 207 105 102 53 26 27 18 12 6 10 - 14 49 31 18 4 2 2 9 6 3 41 23 18 14 7 7 10 - 14 18 11 7 18 8 10 20 11 9 40 18 22
15 - 19 642 362 280 318 185 133 62 28 34 17 11 6 15 - 19 78 40 38 5 2 3 6 5 1 51 34 17 18 9 9 15 - 19 13 3 10 12 12 0 28 17 11 34 16 18
20 - 24 917 457 460 455 222 233 97 39 58 23 15 8 20 - 24 115 63 52 2 1 1 16 7 9 65 32 33 19 7 12 20 - 24 22 15 7 29 12 17 35 23 12 39 21 18
25 - 29 1,407 727 680 680 342 338 139 68 71 35 20 15 25 - 29 186 111 75 7 4 3 19 11 8 101 50 51 32 21 11 25 - 29 38 18 20 55 29 26 42 24 18 73 29 44
30 - 34 2,072 1,071 1,001 998 519 479 239 120 119 51 25 26 30 - 34 235 124 111 19 9 10 32 19 13 146 82 64 53 32 21 30 - 34 47 22 25 63 28 35 76 39 37 113 52 61
35 - 39 2,552 1,293 1,259 1,221 635 586 271 141 130 53 25 28 35 - 39 319 164 155 21 10 11 44 22 22 204 97 107 66 29 37 35 - 39 53 24 29 87 44 43 80 44 36 133 58 75
40 - 44 3,205 1,683 1,522 1,464 756 708 365 197 168 89 47 42 40 - 44 404 213 191 37 23 14 56 33 23 241 124 117 72 38 34 40 - 44 93 51 42 91 48 43 92 45 47 201 108 93
45 - 49 3,323 1,648 1,675 1,495 766 729 412 213 199 85 46 39 45 - 49 373 174 199 29 8 21 53 24 29 303 151 152 77 34 43 45 - 49 89 45 44 115 53 62 94 50 44 198 84 114
50 - 54 3,258 1,592 1,666 1,470 717 753 372 187 185 73 31 42 50 - 54 382 206 176 20 9 11 46 19 27 247 116 131 77 39 38 50 - 54 99 41 58 139 71 68 123 52 71 210 104 106
55 - 59 3,448 1,698 1,750 1,488 727 761 424 219 205 100 49 51 55 - 59 400 196 204 46 24 22 61 23 38 267 130 137 92 53 39 55 - 59 107 52 55 141 70 71 98 51 47 224 104 120
60 - 64 3,186 1,591 1,595 1,370 669 701 388 185 203 79 46 33 60 - 64 376 182 194 27 18 9 49 28 21 255 134 121 80 40 40 60 - 64 108 47 61 157 78 79 104 60 44 193 104 89
65 - 69 2,775 1,339 1,436 1,141 544 597 328 149 179 81 34 47 65 - 69 351 176 175 26 9 17 39 16 23 244 121 123 76 43 33 65 - 69 99 51 48 132 64 68 92 46 46 166 86 80
70 - 74 2,185 992 1,193 898 370 528 242 101 141 46 21 25 70 - 74 267 122 145 13 6 7 60 31 29 197 107 90 51 25 26 70 - 74 92 45 47 102 51 51 90 48 42 127 65 62
75+ 2,564 1,114 1,450 1,097 457 640 259 118 141 61 24 37 75+ 323 139 184 36 22 14 45 17 28 220 101 119 61 31 30 75+ 99 51 48 114 53 61 102 42 60 147 59 88
Median 51.8 50.9 52.7 50.7 49.5 51.9 52.2 51.4 53.1 52.1 49.9 53.6 Median 51.8 50.9 53.0 54.5 55.9 52.0 53.4 50.5 55.3 52.5 52.0 52.9 52.5 53.1 51.9 Median 55.4 55.4 55.4 55.4 55.1 55.6 52.5 51.6 53.1 52.4 53.0 51.9
Source: 2001 Samoa Census Source: 2001 Samoa Census Source: 2001 Samoa Census
     Don't Know 1,032 565 467 512 301 211 61 37 24 19 8 11      Don't Know 53 22 31 4 3 1 36 27 9 61 28 33 15 8 7      Don't Know 64 34 30 93 45 48 46 23 23 68 29 39
0 - 4 32 21 11 18 14 4 0 0 0 0 0 0 0 - 4 1 0 1 0 0 0 2 2 0 5 3 2 1 0 1 0 - 4 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1
5 - 9 73 35 38 39 20 19 4 2 2 3 1 2 5 - 9 1 1 0 1 1 0 8 3 5 6 3 3 0 0 0 5 - 9 5 2 3 0 0 0 2 1 1 4 1 3
10 - 14 60 36 24 31 23 8 3 2 1 2 1 1 10 - 14 5 2 3 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 10 - 14 2 0 2 3 2 1 0 0 0 8 3 5
15 - 19 84 52 32 50 33 17 4 3 1 1 0 1 15 - 19 3 1 2 1 1 0 2 2 0 4 3 1 3 2 1 15 - 19 6 3 3 5 2 3 2 0 2 3 2 1
20 - 24 82 48 34 40 21 19 1 0 1 0 0 0 20 - 24 8 6 2 0 0 0 3 2 1 4 2 2 2 2 0 20 - 24 9 5 4 7 6 1 5 2 3 3 2 1
25 - 29 105 67 38 57 42 15 6 3 3 2 2 0 25 - 29 4 1 3 0 0 0 3 3 0 5 2 3 0 0 0 25 - 29 6 5 1 10 6 4 4 2 2 8 1 7
30 - 34 90 48 42 40 27 13 8 5 3 2 1 1 30 - 34 6 2 4 1 1 0 1 0 1 7 3 4 1 0 1 30 - 34 9 4 5 3 2 1 2 0 2 10 3 7
35 - 39 85 47 38 41 20 21 9 8 1 0 0 0 35 - 39 3 1 2 0 0 0 3 1 2 5 2 3 2 2 0 35 - 39 6 4 2 6 3 3 4 3 1 6 3 3
40 - 44 88 49 39 36 20 16 4 4 0 1 0 1 40 - 44 8 3 5 1 0 1 5 5 0 4 2 2 1 0 1 40 - 44 2 1 1 10 5 5 10 6 4 6 3 3
45 - 49 72 34 38 43 21 22 4 2 2 1 0 1 45 - 49 4 1 3 0 0 0 2 2 0 3 2 1 1 1 0 45 - 49 3 1 2 5 0 5 1 1 0 5 3 2
50 - 54 60 33 27 27 14 13 3 2 1 1 1 0 50 - 54 2 2 0 0 0 0 3 3 0 2 1 1 1 0 1 50 - 54 2 2 0 13 5 8 3 2 1 3 1 2
55 - 59 48 25 23 24 13 11 6 3 3 0 0 0 55 - 59 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 3 1 0 1 55 - 59 2 1 1 7 5 2 1 0 1 1 1 0
60 - 64 47 19 28 23 10 13 3 0 3 1 1 0 60 - 64 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 60 - 64 3 1 2 5 1 4 7 4 3 0 0 0
65 - 69 35 19 16 15 9 6 2 2 0 3 1 2 65 - 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 65 - 69 3 2 1 4 3 1 3 1 2 2 1 1
70 - 74 34 16 18 13 7 6 2 0 2 1 0 1 70 - 74 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 70 - 74 2 1 1 6 1 5 0 0 0 3 3 0
75+ 37 16 21 15 7 8 2 1 1 1 0 1 75+ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 75+ 3 2 1 7 3 4 2 1 1 4 1 3
Median 34 32 37 33 30 38 38 37 43 34 30 43 Median 34 30 36 25 18 43 25 28 10 33 32 33 36 30 43 Median 32 33 31 46 41 50 42 43 41 33 38 31
Source: 2001 Samoa Census Source: 2001 Samoa Census Source: 2001 Samoa Census
Table of Contents Prev Next