Table 26. Birthplace by District, Samoa: 2001 Table 26. Birthplace by District, Samoa: 2001 Table 26. Birthplace by District, Samoa: 2001
    Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-       Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-       Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-  
Birthplace Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli Birthplace Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli Birthplace Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli
     Total 176,710 83,191 20,167 4,508 21,168 1,666 3,186 12,949 3,922 4,770 6,643 5,556 8,984      Males 92,050 43,056 10,495 2,326 11,222 890 1,675 6,730 2,064 2,492 3,472 2,949 4,679      Females 84,660 40,135 9,672 2,182 9,946 776 1,511 6,219 1,858 2,278 3,171 2,607 4,305
Vaimauga West 20,917 18,703 500 209 430 119 44 285 88 110 173 80 176 Vaimauga West 10,859 9,734 267 103 208 67 27 146 46 65 84 35 77 Vaimauga West 10,058 8,969 233 106 222 52 17 139 42 45 89 45 99
Faleat East 8,676 8,040 143 30 120 14 26 110 38 31 45 28 51 Faleat East 4,520 4,183 74 9 59 6 16 60 24 17 30 12 30 Faleat East 4,156 3,857 69 21 61 8 10 50 14 14 15 16 21
Vaimauga East 5,171 4,768 89 17 143 7 3 35 10 15 16 24 44 Vaimauga East 2,670 2,489 40 9 67 5 1 16 2 6 11 8 16 Vaimauga East 2,501 2,279 49 8 76 2 2 19 8 9 5 16 28
Faleata West 8,199 7,527 177 43 164 15 20 85 19 24 30 36 59 Faleata West 4,277 3,928 87 22 76 7 13 51 10 13 13 18 39 Faleata West 3,922 3,599 90 21 88 8 7 34 9 11 17 18 20
Sagaga le Falefa 7,894 7,093 244 38 155 12 65 85 12 36 38 60 56 Sagaga le Falefa 4,138 3,755 113 20 82 7 37 35 5 20 15 26 23 Sagaga le Falefa 3,756 3,338 131 18 73 5 28 50 7 16 23 34 33
Sagaga le Usoga 4,758 4,301 101 32 106 5 45 34 23 16 12 45 38 Sagaga le Usoga 2,484 2,264 55 16 54 4 24 17 7 6 3 16 18 Sagaga le Usoga 2,274 2,037 46 16 52 1 21 17 16 10 9 29 20
Aana Alofi I 5,205 626 4,294 23 87 5 14 47 15 14 19 26 35 Aana Alofi I 2,678 286 2,256 17 43 5 5 26 6 7 9 10 8 Aana Alofi I 2,527 340 2,038 6 44 0 9 21 9 7 10 16 27
Aana Alofi II 3,156 488 2,459 35 62 1 15 41 9 7 2 17 20 Aana Alofi II 1,561 221 1,243 12 29 0 5 26 3 5 1 6 10 Aana Alofi II 1,595 267 1,216 23 33 1 10 15 6 2 1 11 10
Aana Alofi III 5,276 753 4,041 120 115 7 20 99 19 11 22 25 44 Aana Alofi III 2,716 378 2,118 65 43 5 11 44 3 7 8 13 21 Aana Alofi III 2,560 375 1,923 55 72 2 9 55 16 4 14 12 23
Gagaemauga I 2,941 374 44 21 52 1 2,349 39 10 3 20 10 18 Gagaemauga I 1,529 180 24 6 20 0 1,256 17 7 1 9 3 6 Gagaemauga I 1,412 194 20 15 32 1 1,093 22 3 2 11 7 12
Safata 6,303 5,574 254 47 186 11 23 58 26 34 24 32 34 Safata 3,330 2,997 111 29 98 3 6 25 12 14 10 9 16 Safata 2,973 2,577 143 18 88 8 17 33 14 20 14 23 18
Siumu 2,033 1,859 39 8 81 1 4 18 2 4 2 4 11 Siumu 1,019 956 14 1 27 1 2 9 1 0 1 2 5 Siumu 1,014 903 25 7 54 0 2 9 1 4 1 2 6
F\tai & Samatau 3,358 678 2,373 77 109 5 7 44 9 8 10 18 20 F\tai & Samatau 1,745 334 1,259 42 54 2 2 22 4 4 3 11 8 F\tai & Samatau 1,613 344 1,114 35 55 3 5 22 5 4 7 7 12
Lefaga&Faleaseel 3,634 762 2,610 28 86 3 17 47 10 18 23 13 17 Lefaga&Faleaseel 1,881 356 1,396 11 41 2 7 27 4 7 11 8 11 Lefaga&Faleaseel 1,753 406 1,214 17 45 1 10 20 6 11 12 5 6
Aiga i le Tai 4,589 726 296 3,244 95 14 16 49 24 35 17 40 33 Aiga i le Tai 2,354 356 138 1,700 50 8 6 17 12 18 7 21 21 Aiga i le Tai 2,235 370 158 1,544 45 6 10 32 12 17 10 19 12
Falealili 5,490 1,213 194 28 3,915 13 5 44 9 13 19 14 23 Falealili 2,894 635 93 14 2,093 5 2 12 7 6 10 8 9 Falealili 2,596 578 101 14 1,822 8 3 32 2 7 9 6 14
Lotofaga 2,003 352 47 21 1,531 5 1 12 3 4 20 4 3 Lotofaga 1,011 177 22 11 775 5 1 5 2 3 7 1 2 Lotofaga 992 175 25 10 756 0 0 7 1 1 13 3 1
Lepa 1,677 373 58 7 1,184 2 10 8 9 3 2 11 10 Lepa 879 180 27 1 649 0 3 5 4 1 1 4 4 Lepa 798 193 31 6 535 2 7 3 5 2 1 7 6
Aleipata I luga 1,475 302 37 14 1,060 4 5 14 7 1 8 9 14 Aleipata I luga 802 149 21 5 597 3 0 6 5 1 3 4 8 Aleipata I luga 673 153 16 9 463 1 5 8 2 0 5 5 6
Aleipata i lalo 3,674 633 91 11 2,811 30 6 25 5 4 18 14 26 Aleipata i lalo 1,902 293 49 6 1,500 12 1 14 1 0 7 5 14 Aleipata i lalo 1,772 340 42 5 1,311 18 5 11 4 4 11 9 12
Anoamaa East 4,125 683 100 25 3,164 49 8 35 9 2 11 19 20 Anoamaa East 2,155 331 53 14 1,687 25 3 24 2 1 1 8 6 Anoamaa East 1,970 352 47 11 1,477 24 5 11 7 1 10 11 14
Anoamaa West 4,709 727 126 17 3,681 17 6 44 8 7 11 18 47 Anoamaa West 2,480 338 65 6 1,995 11 4 18 4 6 7 3 23 Anoamaa West 2,229 389 61 11 1,686 6 2 26 4 1 4 15 24
Vaa o Fonoti 2,001 499 32 13 157 1,228 14 16 5 1 7 14 15 Vaa o Fonoti 1,022 247 10 6 78 649 3 13 2 0 3 7 4 Vaa o Fonoti 979 252 22 7 79 579 11 3 3 1 4 7 11
Gagaemauga II 385 93 11 5 15 0 243 9 1 1 3 2 2 Gagaemauga II 189 43 7 3 7 0 124 4 0 0 0 1 0 Gagaemauga II 196 50 4 2 8 0 119 5 1 1 3 1 2
Faasaleleaga I 6,208 958 119 44 122 11 10 4,658 54 39 36 68 89 Faasaleleaga I 3,240 491 60 25 61 7 4 2,461 17 24 19 32 39 Faasaleleaga I 2,968 467 59 19 61 4 6 2,197 37 15 17 36 50
Faasaleleaga II 3,401 809 88 19 58 9 11 2,200 26 29 39 42 71 Faasaleleaga II 1,770 404 50 8 33 5 5 1,150 14 16 26 24 35 Faasaleleaga II 1,631 405 38 11 25 4 6 1,050 12 13 13 18 36
Faasaleleaga III 3,053 562 70 23 57 4 15 2,176 32 33 26 20 35 Faasaleleaga III 1,608 292 32 12 23 1 5 1,183 12 11 14 5 18 Faasaleleaga III 1,445 270 38 11 34 3 10 993 20 22 12 15 17
Faasaleleaga IV 1,761 293 55 8 35 0 7 1,243 47 21 11 12 29 Faasaleleaga IV 917 154 29 3 21 0 3 655 23 7 3 7 12 Faasaleleaga IV 844 139 26 5 14 0 4 588 24 14 8 5 17
Gagaemauga I(b) 2,002 380 54 17 30 5 12 118 1,292 27 27 7 33 Gagaemauga I(b) 1,086 210 26 6 19 5 6 53 725 11 9 4 12 Gagaemauga I(b) 916 170 28 11 11 0 6 65 567 16 18 3 21
Gagaemauga II(b) 769 175 29 4 15 1 6 25 477 12 8 5 12 Gagaemauga II(b) 404 81 17 2 7 0 4 12 263 8 3 3 4 Gagaemauga II(b) 365 94 12 2 8 1 2 13 214 4 5 2 8
Gagaemauga III 2,316 754 63 18 36 1 5 86 1,218 54 50 9 22 Gagaemauga III 1,228 376 37 8 19 1 2 41 675 24 29 5 11 Gagaemauga III 1,088 378 26 10 17 0 3 45 543 30 21 4 11
Gagaifomauga I 2,188 729 52 12 54 3 4 50 44 1,144 41 21 34 Gagaifomauga I 1,155 381 23 7 32 2 2 19 19 626 14 13 17 Gagaifomauga I 1,033 348 29 5 22 1 2 31 25 518 27 8 17
Gagaifomauga II 2,969 937 71 16 94 3 4 80 50 1,583 77 23 31 Gagaifomauga II 1,545 481 41 6 51 1 2 36 22 852 31 9 13 Gagaifomauga II 1,424 456 30 10 43 2 2 44 28 731 46 14 18
Gagaifomauga III 1,833 431 37 8 28 0 5 61 10 1,113 69 37 34 Gagaifomauga III 891 209 22 4 12 0 4 23 6 554 25 17 15 Gagaifomauga III 942 222 15 4 16 0 1 38 4 559 44 20 19
Vaisigano East 2,983 632 56 7 50 3 9 55 37 60 1,972 45 57 Vaisigano East 1,519 328 26 3 27 1 8 27 7 22 1,021 23 26 Vaisigano East 1,464 304 30 4 23 2 1 28 30 38 951 22 31
Vaisigano West 2,125 539 41 18 45 3 15 57 31 37 1,255 54 30 Vaisigano West 1,156 303 14 14 22 3 11 27 11 17 697 27 10 Vaisigano West 969 236 27 4 23 0 4 30 20 20 558 27 20
Falealupo 1,335 331 33 8 36 7 4 41 14 16 795 36 14 Falealupo 710 170 20 6 18 5 2 22 7 9 428 16 7 Falealupo 625 161 13 2 18 2 2 19 7 7 367 20 7
Alataua West 2,196 502 67 6 52 7 10 69 19 28 1,307 66 63 Alataua West 1,148 244 37 2 27 3 5 31 11 17 714 33 24 Alataua West 1,048 258 30 4 25 4 5 38 8 11 593 33 39
Salega 4,420 877 108 23 118 5 10 100 32 57 115 2,865 110 Salega 2,337 415 55 11 65 3 1 50 12 26 55 1,602 42 Salega 2,083 462 53 12 53 2 9 50 20 31 60 1,263 68
Palauli West 4,099 927 85 25 102 9 8 115 32 30 71 58 2,637 Palauli West 2,096 462 44 10 56 6 2 45 14 17 32 22 1,386 Palauli West 2,003 465 41 15 46 3 6 70 18 13 39 36 1,251
Palaulile Falefa 4,024 770 119 27 64 5 10 127 35 15 42 64 2,746 Palaulile Falefa 2,111 409 62 7 31 3 6 50 12 7 17 24 1,483 Palaulile Falefa 1,913 361 57 20 33 2 4 77 23 8 25 40 1,263
Satupaitea 2,138 422 69 8 52 1 10 59 22 9 17 1,400 69 Satupaitea 1,155 230 42 6 28 1 7 28 6 6 8 764 29 Satupaitea 983 192 27 2 24 0 3 31 16 3 9 636 40
Palauli East 2,950 607 87 23 73 1 6 107 26 12 20 69 1,919 Palauli East 1,573 320 43 15 41 0 6 45 8 7 12 32 1,044 Palauli East 1,377 287 44 8 32 1 0 62 18 5 8 37 875
Elsewhere 6,058 4,217 490 79 526 20 54 237 54 49 112 91 129 Elsewhere 3,184 2,186 264 42 295 11 28 131 27 23 60 47 70 Elsewhere 2,874 2,031 226 37 231 9 26 106 27 26 52 44 59
American Samoa 2,029 1,147 194 41 233 8 21 124 24 34 56 60 87 American Samoa 1,049 579 104 21 129 4 12 72 10 15 27 32 44 American Samoa 980 568 90 20 104 4 9 52 14 19 29 28 43
New Zealand 1,901 1,384 146 28 171 9 13 58 21 6 27 14 24 New Zealand 970 704 77 15 86 6 5 29 10 3 14 5 16 New Zealand 931 680 69 13 85 3 8 29 11 3 13 9 8
USA 469 335 31 3 50 1 7 20 5 1 6 7 3 USA 276 187 15 1 41 1 6 10 4 1 5 3 2 USA 193 148 16 2 9 0 1 10 1 0 1 4 1
Australia 425 319 40 2 31 0 2 10 4 2 5 5 5 Australia 234 175 21 2 17 0 1 7 3 1 2 4 1 Australia 191 144 19 0 14 0 1 3 1 1 3 1 4
Republic of Fiji 175 151 7 0 8 0 0 7 0 0 1 0 1 Republic of Fiji 88 79 3 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 Republic of Fiji 87 72 4 0 5 0 0 5 0 0 0 0 1
Tokelau 137 110 14 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 Tokelau 67 49 9 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 Tokelau 70 61 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Kingdom of Tonga 99 74 9 1 7 0 1 1 0 1 2 2 1 Kingdom of Tonga 58 43 8 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 Kingdom of Tonga 41 31 1 1 2 0 1 0 0 1 2 2 0
Tuvalu 95 80 8 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 Tuvalu 40 32 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 Tuvalu 55 48 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Others 728 617 41 4 26 2 10 13 0 5 3 1 6 Others 402 338 24 3 14 0 4 7 0 3 3 1 5 Others 326 279 17 1 12 2 6 6 0 2 0 0 1
Not Stated 233 192 14 2 12 0 5 2 0 0 1 1 4 Not Stated 122 100 9 1 2 0 3 2 0 0 1 1 3 Not Stated 111 92 5 1 10 0 2 0 0 0 0 0 1
Source: 2001 Samoa Census Source: 2001 Samoa Census Source: 2001 Samoa Census
Table of Contents Prev Next