Table 32. Economic Activity and Employment Status by District, Samoa: 2001
Economic Activity   Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-  
Employment Status Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli
ECONOMIC ACTIVITY
      Total 125,666 60,210 14,227 3,152 14,803 1,169 2,253 9,034 2,780 3,351 4,641 3,840 6,206
Paid job 24,492 17,044 2,046 499 1,519 134 352 1,118 273 312 419 273 503
To earn money 1,839 1,195 150 61 138 17 27 108 19 20 35 20 49
Family use 23,652 6,146 3,294 684 3,827 506 522 2,415 870 933 1,442 1,180 1,833
Money & family use 616 403 50 17 42 2 15 28 8 4 14 10 23
Previously emply 1,095 613 191 13 100 6 38 39 23 24 22 11 15
Looking for job 1,538 1,039 167 34 148 6 12 60 17 12 13 4 26
Attending School 32,765 16,071 3,392 784 4,017 259 513 2,452 800 851 1,047 1,038 1,541
No activity done 7,991 4,133 966 160 723 40 138 528 159 243 302 250 349
Housework 31,678 13,566 3,971 900 4,289 199 636 2,286 611 952 1,347 1,054 1,867
     Males 65,335 31,066 7,358 1,603 7,830 621 1,202 4,725 1,413 1,761 2,430 2,057 3,269
Paid job 15,421 10,601 1,237 295 990 89 234 727 208 223 304 168 345
To earn money 1,337 821 115 48 109 13 21 82 16 18 32 18 44
Family use 18,186 4,254 2,622 470 3,101 323 365 1,905 663 746 1,117 1,056 1,564
Money & family use 405 247 37 14 32 1 13 17 5 3 11 8 17
Previously emply 742 383 137 9 73 3 28 29 20 21 21 9 9
Looking for job 887 581 109 18 88 2 7 31 10 9 7 3 22
Attending School 16,976 8,343 1,710 384 2,152 132 263 1,301 328 434 539 555 835
No activity done 3,874 1,907 500 88 385 24 60 269 76 128 153 122 162
Housework 7,507 3,929 891 277 900 34 211 364 87 179 246 118 271
     Females 60,331 29,144 6,869 1,549 6,973 548 1,051 4,309 1,367 1,590 2,211 1,783 2,937
Paid job 9,071 6,443 809 204 529 45 118 391 65 89 115 105 158
To earn money 502 374 35 13 29 4 6 26 3 2 3 2 5
Family use 5,466 1,892 672 214 726 183 157 510 207 187 325 124 269
Money & family use 211 156 13 3 10 1 2 11 3 1 3 2 6
Previously emply 353 230 54 4 27 3 10 10 3 3 1 2 6
Looking for job 651 458 58 16 60 4 5 29 7 3 6 1 4
Attending School 15,789 7,728 1,682 400 1,865 127 250 1,151 472 417 508 483 706
No activity done 4,117 2,226 466 72 338 16 78 259 83 115 149 128 187
Housework 24,171 9,637 3,080 623 3,389 165 425 1,922 524 773 1,101 936 1,596
EMPLOYMENT STATUS
     Total 50,599 24,788 5,540 1,261 5,526 659 916 3,669 1,170 1,269 1,910 1,483 2,408
Employer 281 228 7 2 9 1 2 19 5 1 2 0 5
Employee 24,524 16,909 2,083 505 1,550 137 368 1,132 275 324 432 286 523
Self employed 2,125 1,502 156 70 140 15 24 103 20 11 28 17 39
Unpaid or assist 23,669 6,149 3,294 684 3,827 506 522 2,415 870 933 1,448 1,180 1,841
     Males 35,349 15,923 4,011 827 4,232 426 633 2,731 892 990 1,464 1,250 1,970
Employer 196 160 6 1 8 1 1 10 3 1 1 0 4
Employee 15,535 10,535 1,275 302 1,022 92 247 750 212 235 318 181 366
Self employed 1,419 972 108 54 101 10 20 66 14 8 22 13 31
Unpaid or assist 18,199 4,256 2,622 470 3,101 323 365 1,905 663 746 1,123 1,056 1,569
     Females 15,250 8,865 1,529 434 1,294 233 283 938 278 279 446 233 438
Employer 85 68 1 1 1 0 1 9 2 0 1 0 1
Employee 8,989 6,374 808 203 528 45 121 382 63 89 114 105 157
Self employed 706 530 48 16 39 5 4 37 6 3 6 4 8
Unpaid or assist 5,470 1,893 672 214 726 183 157 510 207 187 325 124 272
Source: 2001 Samoa Census
Table of Contents Prev Next