Table 35. Annual income by District, Samoa: 2001
Annual   Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-  
Income Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli
     Total 22,994 16,011 1,971 462 1,400 128 339 1,041 255 285 393 241 468
Below 5000 6,700 4,216 706 169 398 50 156 363 86 99 211 67 179
> 5000 - 10000 10,562 7,180 948 239 706 63 150 490 117 158 147 138 226
> 10000 - 15000 2,777 2,074 179 40 187 8 20 112 40 18 25 27 47
> 15000 - 20000 1,146 934 75 7 53 5 8 38 5 2 3 5 11
> 20000 - 25000 595 499 26 5 24 1 2 22 4 5 3 1 3
> 25000 - 30000 372 328 14 1 15 0 1 8 2 0 1 2 0
> 30000 - 35000 206 184 10 0 5 0 0 3 0 2 2 0 0
> 35000 - 40000 176 165 4 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0
> 40000 - 45000 106 101 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
> 45000 - 50000 66 65 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 50000 - 55000 72 70 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 55000 - 60000 27 24 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
> 60000 - 65000 47 45 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
> 65000 - 70000 35 30 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
> 70000+ 107 96 4 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0
   Male
   Annual income
      Males 14,489 9,961 1,190 269 921 85 227 681 192 209 289 147 318
Below 5000 3,880 2,362 376 76 242 31 95 239 69 62 158 42 128
> 5000 - 10000 6,936 4,666 598 156 477 46 109 331 83 128 108 83 151
> 10000 - 15000 1,787 1,333 120 27 126 4 15 64 31 11 14 14 28
> 15000 - 20000 691 549 52 4 33 3 6 24 4 1 2 5 8
> 20000 - 25000 363 293 19 4 18 1 0 14 3 4 3 1 3
> 25000 - 30000 226 196 9 1 12 0 1 4 1 0 1 1 0
> 30000 - 35000 139 121 8 0 4 0 0 2 0 2 2 0 0
> 35000 - 40000 122 113 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
> 40000 - 45000 76 72 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
> 45000 - 50000 46 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 50000 - 55000 53 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 55000 - 60000 22 20 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
> 60000 - 65000 38 36 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
> 65000 - 70000 27 25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
> 70000+ 83 78 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
     Females 8,505 6,050 781 193 479 43 112 360 63 76 104 94 150
Below 5000 2,820 1,854 330 93 156 19 61 124 17 37 53 25 51
> 5000 - 10000 3,626 2,514 350 83 229 17 41 159 34 30 39 55 75
> 10000 - 15000 990 741 59 13 61 4 5 48 9 7 11 13 19
> 15000 - 20000 455 385 23 3 20 2 2 14 1 1 1 0 3
> 20000 - 25000 232 206 7 1 6 0 2 8 1 1 0 0 0
> 25000 - 30000 146 132 5 0 3 0 0 4 1 0 0 1 0
> 30000 - 35000 67 63 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
> 35000 - 40000 54 52 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
> 40000 - 45000 30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
> 45000 - 50000 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 50000 - 55000 19 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
> 55000 - 60000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 60000 - 65000 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 65000 - 70000 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
> 70000+ 24 18 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Source: 2001 Samoa Census
Table of Contents Prev Next