Table 9. Mother's Vital Status by District, Samoa: 2006 Table 9. Mother's Vital Status by District, Samoa: 2006 Table 9. Mother's Vital Status by District, Samoa: 2006 Table 9. Mother's Vital Status by District, Samoa: 2006
  Total Tuamasaga A'ana Aiga_i_le_tai   Atua Vaa_o_fonoti Gaga'emauga Faasaleleaga Gaga'emauga 2   Gagaifomauga 3 Vaisigano Satupaitea Palauli
Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
     Total 177,194 91,796 85,398 82,776 42,491 40,285 20,390 10,659 9,731 4,785 2,519 2,266      Total 21,449 11,293 10,156 1,615 859 756 3,355 1,751 1,604 13,330 6,909 6,421 4,033 2,152 1,881      Total 4,774 2,497 2,277 6,416 3,347 3,069 5,226 2,695 2,531 9,045 4,624 4,421
0-4 24,491 12,759 11,732 11,094 5,733 5,361 2,839 1,496 1,343 663 349 314 0-4 3,172 1,634 1,538 244 126 118 503 277 226 1,866 981 885 551 294 257 0-4 685 392 293 876 463 413 721 374 347 1,277 640 637
5-9 23,427 12,260 11,167 10,408 5,412 4,996 2,716 1,457 1,259 686 367 319 5-9 2,870 1,513 1,357 228 120 108 446 215 231 1,811 939 872 584 322 262 5-9 673 359 314 973 509 464 751 381 370 1,281 666 615
10-14 22,512 11,742 10,770 10,051 5,199 4,852 2,605 1,380 1,225 576 312 264 10-14 2,777 1,500 1,277 188 102 86 411 216 195 1,831 924 907 570 326 244 10-14 663 336 327 818 421 397 736 387 349 1,286 639 647
15-19 17,821 9,394 8,427 8,527 4,417 4,110 2,060 1,068 992 476 259 217 15-19 2,208 1,218 990 133 80 53 330 171 159 1,329 709 620 415 193 222 15-19 473 249 224 539 305 234 486 263 223 845 462 383
20-24 13,784 7,334 6,450 7,158 3,772 3,386 1,599 855 744 372 202 170 20-24 1,593 855 738 116 59 57 273 135 138 915 506 409 230 112 118 20-24 275 148 127 401 231 170 318 178 140 534 281 253
25-29 12,164 6,314 5,850 6,155 3,170 2,985 1,373 729 644 352 173 179 25-29 1,373 734 639 123 67 56 251 145 106 830 423 407 233 134 99 25-29 265 121 144 409 212 197 280 137 143 520 269 251
30-34 11,486 5,942 5,544 5,644 2,900 2,744 1,307 693 614 308 164 144 30-34 1,325 692 633 120 60 60 203 117 86 783 404 379 239 135 104 30-34 269 135 134 435 226 209 323 168 155 530 248 282
35-39 10,954 5,816 5,138 5,312 2,765 2,547 1,283 706 577 266 150 116 35-39 1,269 698 571 101 59 42 194 99 95 806 421 385 227 129 98 35-39 277 148 129 373 190 183 300 155 145 546 296 250
40-44 9,364 4,824 4,540 4,483 2,320 2,163 1,059 547 512 246 115 131 40-44 1,105 565 540 79 44 35 180 84 96 700 351 349 224 108 116 40-44 246 131 115 316 178 138 284 148 136 442 233 209
45-49 7,871 4,108 3,763 3,680 1,914 1,766 863 440 423 223 124 99 45-49 937 501 436 74 42 32 162 96 66 582 287 295 189 107 82 45-49 232 120 112 257 128 129 269 136 133 403 213 190
50-54 6,324 3,212 3,112 2,871 1,439 1,432 752 381 371 164 89 75 50-54 757 394 363 55 21 34 113 54 59 531 293 238 141 72 69 50-54 178 99 79 232 110 122 186 107 79 344 153 191
55-59 4,520 2,322 2,198 2,084 1,076 1,008 486 249 237 118 61 57 55-59 544 280 264 32 19 13 71 37 34 323 166 157 103 49 54 55-59 131 65 66 200 104 96 151 65 86 277 151 126
60-64 3,770 1,849 1,921 1,632 768 864 454 226 228 114 54 60 60-64 448 223 225 38 18 20 68 33 35 282 150 132 110 63 47 60-64 109 56 53 166 84 82 107 49 58 242 125 117
65-69 3,254 1,566 1,688 1,420 681 739 381 175 206 74 38 36 65-69 392 180 212 30 19 11 54 28 26 262 131 131 78 43 35 65-69 94 40 54 161 72 89 118 63 55 190 96 94
70-74 2,337 1,106 1,231 962 450 512 286 119 167 72 31 41 70-74 286 144 142 20 8 12 33 14 19 205 101 104 68 37 31 70-74 83 40 43 106 54 52 71 30 41 145 78 67
75+ 3,115 1,248 1,867 1,295 475 820 327 138 189 75 31 44 75+ 393 162 231 34 15 19 63 30 33 274 123 151 71 28 43 75+ 121 58 63 154 60 94 125 54 71 183 74 109
Median 20.1 19.9 20.5 20.9 20.6 21.2 19.9 19.7 20.3 19.9 19.5 20.6 Median 19.3 19.1 19.6 20.6 20.1 21.1 19.8 19.9 19.7 19.4 19.3 19.4 18.8 18.5 19.0 Median 18.9 18.2 19.6 20.0 19.6 20.8 19.2 18.9 19.5 19.0 19.0 19.1
     Alive 144,719 75,709 69,010 68,323 35,349 32,974 16,696 8,830 7,866 3,915 2,082 1,833      Alive 17,491 9,306 8,185 1,308 702 606 2,791 1,464 1,327 10,698 5,587 5,111 3,187 1,719 1,468      Alive 3,834 2,036 1,798 5,076 2,705 2,371 4,207 2,201 2,006 7,193 3,728 3,465
0-4 24,385 12,700 11,685 11,048 5,705 5,343 2,822 1,484 1,338 662 349 313 0-4 3,163 1,629 1,534 243 126 117 503 277 226 1,858 977 881 545 292 253 0-4 684 391 293 871 461 410 716 372 344 1,270 637 633
5-9 23,196 12,128 11,068 10,312 5,359 4,953 2,691 1,443 1,248 682 365 317 5-9 2,838 1,496 1,342 224 118 106 443 213 230 1,797 930 867 574 314 260 5-9 669 357 312 959 502 457 740 377 363 1,267 654 613
10-14 22,054 11,498 10,556 9,856 5,104 4,752 2,563 1,351 1,212 560 303 257 10-14 2,720 1,470 1,250 181 98 83 409 214 195 1,796 902 894 547 308 239 10-14 644 329 315 799 412 387 725 380 345 1,254 627 627
15-19 17,249 9,081 8,168 8,288 4,283 4,005 2,001 1,031 970 457 251 206 15-19 2,135 1,176 959 129 78 51 321 167 154 1,272 678 594 402 186 216 15-19 461 245 216 517 290 227 464 251 213 802 445 357
20-24 13,035 6,930 6,105 6,807 3,580 3,227 1,509 804 705 348 192 156 20-24 1,504 812 692 111 56 55 261 128 133 850 469 381 215 108 107 20-24 263 142 121 371 214 157 300 163 137 496 262 234
25-29 11,012 5,729 5,283 5,601 2,885 2,716 1,237 664 573 303 150 153 25-29 1,250 668 582 115 65 50 228 133 95 746 385 361 200 116 84 25-29 238 105 133 371 195 176 257 122 135 466 241 225
30-34 9,689 5,030 4,659 4,775 2,455 2,320 1,128 605 523 268 143 125 30-34 1,115 578 537 100 50 50 177 104 73 640 335 305 196 109 87 30-34 220 110 110 351 179 172 275 146 129 444 216 228
35-39 8,445 4,529 3,916 4,111 2,173 1,938 983 543 440 209 115 94 35-39 964 535 429 76 44 32 159 82 77 613 308 305 162 96 66 35-39 227 122 105 277 149 128 239 124 115 425 238 187
40-44 6,197 3,208 2,989 2,982 1,546 1,436 732 377 355 170 77 93 40-44 710 365 345 48 26 22 120 52 68 445 229 216 128 60 68 40-44 172 94 78 206 117 89 191 99 92 293 166 127
45-49 4,348 2,271 2,077 2,101 1,061 1,040 458 234 224 126 70 56 45-49 504 283 221 37 19 18 87 52 35 301 156 145 106 60 46 45-49 132 69 63 153 74 79 144 80 64 199 113 86
50-54 2,600 1,366 1,234 1,227 615 612 288 153 135 69 44 25 50-54 294 162 132 24 11 13 50 26 24 218 129 89 53 30 23 50-54 69 37 32 94 49 45 86 55 31 128 55 73
55-59 1,229 664 565 576 309 267 131 75 56 34 16 18 55-59 149 66 83 12 9 3 15 8 7 82 45 37 31 20 11 55-59 25 18 7 56 35 21 41 19 22 77 44 33
60-64 615 279 336 304 123 181 75 33 42 16 3 13 60-64 77 39 38 3 0 3 5 3 2 37 24 13 17 14 3 60-64 13 6 7 25 15 10 6 3 3 37 16 21
65-69 320 156 164 169 86 83 43 21 22 5 0 5 65-69 33 15 18 1 0 1 6 3 3 14 7 7 2 2 0 65-69 7 4 3 11 8 3 9 2 7 20 8 12
70-74 164 73 91 69 34 35 21 8 13 3 2 1 70-74 22 8 14 2 1 1 2 1 1 16 4 12 4 2 2 70-74 6 3 3 5 3 2 4 3 1 10 4 6
75+ 181 67 114 97 31 66 14 4 10 3 2 1 75+ 13 4 9 2 1 1 5 1 4 13 9 4 5 2 3 75+ 4 4 0 10 2 8 10 5 5 5 2 3
Median 15.8 15.8 15.7 16.8 16.8 16.8 15.7 15.7 15.7 15.6 15.5 15.7 Median 15.1 15.2 14.9 15.2 15.6 14.8 15.6 15.8 15.4 14.7 14.9 14.5 14.3 14.1 14.6 Median 14.4 14.1 14.7 14.4 14.7 14.1 14.5 14.6 14.3 14.2 14.6 13.9
     Dead 31,842 15,746 16,096 14,170 6,976 7,194 3,588 1,781 1,807 858 430 428      Dead 3,915 1,965 1,950 307 157 150 560 284 276 2,576 1,292 1,284 810 414 396      Dead 925 454 471 1,301 624 677 1,011 488 523 1,821 881 940
0-4 86 45 41 36 23 13 12 8 4 1 0 1 0-4 7 3 4 1 0 1 0 0 0 7 3 4 6 2 4 0-4 0 0 0 5 2 3 4 1 3 7 3 4
5-9 201 114 87 82 44 38 20 12 8 3 2 1 5-9 30 17 13 4 2 2 3 2 1 14 9 5 8 6 2 5-9 3 1 2 11 5 6 11 4 7 12 10 2
10-14 413 214 199 168 75 93 38 26 12 15 9 6 10-14 56 30 26 7 4 3 2 2 0 34 21 13 23 18 5 10-14 14 4 10 16 8 8 10 6 4 30 11 19
15-19 524 287 237 217 121 96 52 34 18 19 8 11 15-19 70 40 30 4 2 2 9 4 5 51 27 24 12 7 5 15-19 11 4 7 19 14 5 20 11 9 40 15 25
20-24 704 386 318 329 182 147 82 49 33 23 9 14 20-24 86 42 44 5 3 2 12 7 5 62 36 26 12 2 10 20-24 11 6 5 28 17 11 17 14 3 37 19 18
25-29 1,093 555 538 530 272 258 124 60 64 48 22 26 25-29 119 63 56 8 2 6 22 12 10 81 36 45 26 15 11 25-29 26 16 10 35 15 20 21 14 7 53 28 25
30-34 1,707 865 842 825 423 402 168 83 85 37 19 18 30-34 205 111 94 20 10 10 26 13 13 135 66 69 36 22 14 30-34 48 25 23 79 43 36 47 21 26 81 29 52
35-39 2,447 1,257 1,190 1,174 578 596 289 158 131 56 34 22 35-39 302 160 142 25 15 10 34 16 18 188 110 78 62 32 30 35-39 50 26 24 92 41 51 61 31 30 114 56 58
40-44 3,112 1,586 1,526 1,478 761 717 319 164 155 76 38 38 40-44 389 199 190 31 18 13 59 31 28 249 119 130 91 45 46 40-44 74 37 37 108 59 49 93 49 44 145 66 79
45-49 3,462 1,802 1,660 1,557 835 722 394 203 191 95 53 42 45-49 428 216 212 37 23 14 74 43 31 270 126 144 80 44 36 45-49 98 51 47 101 53 48 125 56 69 203 99 104
50-54 3,677 1,826 1,851 1,625 814 811 451 223 228 94 45 49 50-54 461 232 229 31 10 21 63 28 35 308 162 146 84 41 43 50-54 109 62 47 136 60 76 100 52 48 215 97 118
55-59 3,264 1,642 1,622 1,494 758 736 351 172 179 84 45 39 55-59 393 213 180 20 10 10 56 29 27 239 120 119 71 29 42 55-59 106 47 59 142 67 75 110 46 64 198 106 92
60-64 3,138 1,559 1,579 1,322 641 681 377 192 185 97 50 47 60-64 368 182 186 35 18 17 63 30 33 243 124 119 93 49 44 60-64 96 50 46 139 69 70 101 46 55 204 108 96
65-69 2,920 1,404 1,516 1,246 593 653 335 153 182 69 38 31 65-69 359 165 194 29 19 10 48 25 23 245 122 123 76 41 35 65-69 87 36 51 148 63 85 109 61 48 169 88 81
70-74 2,167 1,027 1,140 889 412 477 264 110 154 69 29 40 70-74 264 136 128 18 7 11 31 13 18 189 97 92 64 35 29 70-74 76 36 40 101 51 50 67 27 40 135 74 61
75+ 2,927 1,177 1,750 1,198 444 754 312 134 178 72 29 43 75+ 378 156 222 32 14 18 58 29 29 261 114 147 66 26 40 75+ 116 53 63 141 57 84 115 49 66 178 72 106
Median 53.0 52.1 53.8 52.1 51.1 53.2 53.3 52.1 54.4 53.0 52.3 53.6 Median 52.9 52.2 53.6 51.9 49.9 52.9 53.1 52.1 53.9 53.2 52.9 53.6 52.9 51.7 54.1 Median 55.9 54.6 57.0 55.7 54.6 56.7 54.8 53.6 55.9 54.4 55.4 53.6
   Don't Know    Don't Know    Don't Know
   Age    Age    Age
Total 633 341 292 283 166 117 106 48 58 12 7 5 Total 43 22 21 0 0 0 4 3 1 56 30 26 36 19 17 Total 15 7 8 39 18 21 8 6 2 31 15 16
0-4 20 14 6 10 5 5 5 4 1 0 0 0 0-4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0-4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5-9 30 18 12 14 9 5 5 2 3 1 0 1 5-9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5-9 1 1 0 3 2 1 0 0 0 2 2 0
10-14 45 30 15 27 20 7 4 3 1 1 0 1 10-14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10-14 5 3 2 3 1 2 1 1 0 2 1 1
15-19 48 26 22 22 13 9 7 3 4 0 0 0 15-19 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6 4 2 1 0 1 15-19 1 0 1 3 1 2 2 1 1 3 2 1
20-24 45 18 27 22 10 12 8 2 6 1 1 0 20-24 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 2 1 20-24 1 0 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1
25-29 59 30 29 24 13 11 12 5 7 1 1 0 25-29 4 3 1 0 0 0 1 0 1 3 2 1 7 3 4 25-29 1 0 1 3 2 1 2 1 1 1 0 1
30-34 90 47 43 44 22 22 11 5 6 3 2 1 30-34 5 3 2 0 0 0 0 0 0 8 3 5 7 4 3 30-34 1 0 1 5 4 1 1 1 0 5 3 2
35-39 62 30 32 27 14 13 11 5 6 1 1 0 35-39 3 3 0 0 0 0 1 1 0 5 3 2 3 1 2 35-39 0 0 0 4 0 4 0 0 0 7 2 5
40-44 55 30 25 23 13 10 8 6 2 0 0 0 40-44 6 1 5 0 0 0 1 1 0 6 3 3 5 3 2 40-44 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 1 3
45-49 61 35 26 22 18 4 11 3 8 2 1 1 45-49 5 2 3 0 0 0 1 1 0 11 5 6 3 3 0 45-49 2 0 2 3 1 2 0 0 0 1 1 0
50-54 47 20 27 19 10 9 13 5 8 1 0 1 50-54 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 3 4 1 3 50-54 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0
55-59 27 16 11 14 9 5 4 2 2 0 0 0 55-59 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 55-59 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 1
60-64 17 11 6 6 4 2 2 1 1 1 1 0 60-64 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 60-64 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0
65-69 14 6 8 5 2 3 3 1 2 0 0 0 65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 65-69 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1
70-74 6 6 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70-74 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75+ 7 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 75+ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75+ 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Median 34 34 34 33 33 32 36 35 36 33 34 33 Median 38 35 42 0 0 0 40 43 28 41 40 42 34 33 34 Median 18 13 25 36 34 37 20 20 23 36 34 37