Table 10. Father's Vital Status by District, Samoa: 2006 Table 10. Father's Vital Status by District, Samoa: 2006 Table 10. Father's Vital Status by District, Samoa: 2006 Table 10. Father's Vital Status by District, Samoa: 2006
  Total Tuamasaga A'ana Aiga_i_le_tai   Atua Vaa_o_fonoti Gaga'emauga Faasaleleaga Gaga'emauga 2   Gagaifomauga 3 Vaisigano Satupaitea Palauli
Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
      Total 177,034 91,718 85,316 82,672 42,436 40,236 20,370 10,647 9,723 4,781 2,516 2,265       Total 21,437 11,292 10,145 1,613 859 754 3,353 1,750 1,603 13,326 6,906 6,420 4,031 2,151 1,880       Total 4,772 2,497 2,275 6,413 3,347 3,066 5,223 2,693 2,530 9,043 4,624 4,419
0-4 24,470 12,745 11,725 11,080 5,723 5,357 2,838 1,495 1,343 662 348 314 0-4 3,170 1,633 1,537 244 126 118 502 277 225 1,865 980 885 550 294 256 0-4 685 392 293 876 463 413 721 374 347 1,277 640 637
5-9 23,411 12,250 11,161 10,397 5,406 4,991 2,714 1,455 1,259 686 367 319 5-9 2,870 1,513 1,357 228 120 108 446 215 231 1,810 938 872 583 321 262 5-9 673 359 314 973 509 464 751 381 370 1,280 666 614
10-14 22,500 11,731 10,769 10,040 5,189 4,851 2,604 1,380 1,224 576 312 264 10-14 2,777 1,500 1,277 188 102 86 411 216 195 1,831 924 907 570 326 244 10-14 663 336 327 818 421 397 736 386 350 1,286 639 647
15-19 17,815 9,394 8,421 8,523 4,417 4,106 2,059 1,068 991 476 259 217 15-19 2,207 1,218 989 133 80 53 330 171 159 1,329 709 620 415 193 222 15-19 473 249 224 539 305 234 486 263 223 845 462 383
20-24 13,770 7,328 6,442 7,147 3,768 3,379 1,599 854 745 372 202 170 20-24 1,590 854 736 116 59 57 273 135 138 915 506 409 230 112 118 20-24 275 148 127 401 231 170 318 178 140 534 281 253
25-29 12,152 6,311 5,841 6,147 3,167 2,980 1,371 727 644 352 173 179 25-29 1,372 735 637 123 67 56 251 145 106 830 423 407 233 134 99 25-29 265 121 144 410 213 197 279 137 142 519 269 250
30-34 11,469 5,936 5,533 5,635 2,896 2,739 1,302 691 611 307 164 143 30-34 1,326 692 634 119 60 59 203 117 86 783 404 379 239 135 104 30-34 269 135 134 434 226 208 322 168 154 530 248 282
35-39 10,944 5,816 5,128 5,303 2,764 2,539 1,282 705 577 266 150 116 35-39 1,268 698 570 101 59 42 194 99 95 806 421 385 227 129 98 35-39 277 149 128 373 190 183 300 155 145 547 297 250
40-44 9,347 4,812 4,535 4,474 2,312 2,162 1,057 546 511 245 114 131 40-44 1,104 565 539 79 44 35 180 84 96 700 351 349 224 108 116 40-44 244 130 114 315 178 137 284 148 136 441 232 209
45-49 7,860 4,105 3,755 3,675 1,912 1,763 861 440 421 222 123 99 45-49 936 501 435 73 42 31 162 96 66 582 287 295 189 107 82 45-49 232 120 112 256 128 128 269 136 133 403 213 190
50-54 6,316 3,206 3,110 2,866 1,436 1,430 751 380 371 164 89 75 50-54 757 394 363 55 21 34 112 53 59 530 292 238 141 72 69 50-54 178 99 79 232 110 122 186 107 79 344 153 191
55-59 4,511 2,319 2,192 2,080 1,074 1,006 485 249 236 118 61 57 55-59 541 280 261 32 19 13 71 37 34 322 166 156 103 49 54 55-59 131 65 66 201 104 97 150 64 86 277 151 126
60-64 3,768 1,849 1,919 1,630 768 862 455 226 229 114 54 60 60-64 448 223 225 38 18 20 68 33 35 282 150 132 110 63 47 60-64 109 56 53 165 84 81 107 49 58 242 125 117
65-69 3,252 1,564 1,688 1,418 679 739 381 175 206 74 38 36 65-69 392 180 212 30 19 11 54 28 26 262 131 131 78 43 35 65-69 94 40 54 161 72 89 118 63 55 190 96 94
70-74 2,336 1,106 1,230 962 450 512 285 119 166 72 31 41 70-74 286 144 142 20 8 12 33 14 19 205 101 104 68 37 31 70-74 83 40 43 106 54 52 71 30 41 145 78 67
75+ 3,113 1,246 1,867 1,295 475 820 326 137 189 75 31 44 75+ 393 162 231 34 15 19 63 30 33 274 123 151 71 28 43 75+ 121 58 63 153 59 94 125 54 71 183 74 109
Median 20.1 19.9 20.5 20.9 20.6 21.2 19.9 19.7 20.3 19.9 19.5 20.5 Median 19.3 19.1 19.6 20.6 20.1 21.1 19.8 19.9 19.7 19.4 19.3 19.4 18.8 18.5 19.0 Median 18.9 18.2 19.5 20.0 19.6 20.7 19.2 18.9 19.4 19.0 19.0 19.1
      Alive 128,531 67,261 61,270 60,737 31,505 29,232 14,722 7,763 6,959 3,476 1,854 1,622       Alive 15,538 8,263 7,275 1,133 609 524 2,470 1,281 1,189 9,671 5,062 4,609 2,856 1,527 1,329       Alive 3,386 1,797 1,589 4,412 2,361 2,051 3,670 1,917 1,753 6,460 3,322 3,138
0-4 23,775 12,382 11,393 10,795 5,579 5,216 2,745 1,436 1,309 643 342 301 0-4 3,092 1,588 1,504 233 121 112 496 273 223 1,804 955 849 527 281 246 0-4 652 374 278 845 448 397 700 365 335 1,243 620 623
5-9 22,540 11,774 10,766 10,041 5,203 4,838 2,611 1,396 1,215 662 356 306 5-9 2,756 1,455 1,301 218 115 103 438 212 226 1,723 887 836 562 310 252 5-9 644 347 297 929 484 445 721 367 354 1,235 642 593
10-14 21,318 11,163 10,155 9,587 4,979 4,608 2,465 1,314 1,151 540 294 246 10-14 2,619 1,414 1,205 172 93 79 399 208 191 1,732 877 855 530 306 224 10-14 617 315 302 763 399 364 689 365 324 1,205 599 606
15-19 16,340 8,587 7,753 7,815 4,024 3,791 1,894 986 908 432 230 202 15-19 2,040 1,126 914 122 72 50 297 154 143 1,221 646 575 387 181 206 15-19 429 227 202 483 278 205 438 235 203 782 428 354
20-24 11,936 6,370 5,566 6,238 3,307 2,931 1,371 725 646 320 179 141 20-24 1,374 734 640 95 52 43 235 110 125 791 443 348 196 96 100 20-24 240 130 110 333 196 137 267 149 118 476 249 227
25-29 9,595 5,034 4,561 4,901 2,561 2,340 1,071 575 496 267 133 134 25-29 1,067 580 487 95 52 43 195 111 84 673 353 320 175 99 76 25-29 218 100 118 312 160 152 206 103 103 415 207 208
30-34 7,733 4,017 3,716 3,828 1,968 1,860 867 473 394 212 113 99 30-34 899 453 446 75 37 38 138 75 63 533 278 255 159 91 68 30-34 175 91 84 277 154 123 214 109 105 356 175 181
35-39 6,138 3,268 2,870 3,013 1,570 1,443 708 378 330 161 87 74 35-39 663 380 283 52 30 22 117 57 60 463 248 215 127 73 54 35-39 157 82 75 202 100 102 172 93 79 303 170 133
40-44 3,966 2,026 1,940 1,981 1,032 949 434 204 230 103 49 54 40-44 440 228 212 33 16 17 62 28 34 316 163 153 81 37 44 40-44 101 51 50 122 66 56 112 53 59 181 99 82
45-49 2,464 1,304 1,160 1,245 664 581 243 128 115 62 34 28 45-49 285 155 130 13 6 7 41 26 15 193 97 96 58 28 30 45-49 65 29 36 60 28 32 81 43 38 118 66 52
50-54 1,298 668 630 612 303 309 152 68 84 38 24 14 50-54 138 78 60 14 9 5 24 13 11 115 67 48 26 12 14 50-54 46 30 16 39 19 20 35 22 13 59 23 36
55-59 599 317 282 265 143 122 67 38 29 12 5 7 55-59 80 37 43 6 3 3 9 5 4 48 19 29 13 6 7 55-59 19 12 7 23 18 5 13 4 9 44 27 17
60-64 351 145 206 173 65 108 42 21 21 15 4 11 60-64 40 20 20 1 1 0 9 6 3 24 11 13 5 2 3 60-64 9 0 9 14 7 7 3 1 2 16 7 9
65-69 192 90 102 107 54 53 23 10 13 3 0 3 65-69 18 8 10 0 0 0 4 1 3 10 7 3 1 1 0 65-69 5 2 3 1 1 0 8 2 6 12 4 8
70-74 127 53 74 53 25 28 18 7 11 3 2 1 70-74 14 3 11 2 1 1 2 1 1 12 2 10 4 2 2 70-74 5 3 2 1 1 0 3 2 1 10 4 6
75+ 159 63 96 83 28 55 11 4 7 3 2 1 75+ 13 4 9 2 1 1 4 1 3 13 9 4 5 2 3 75+ 4 4 0 8 2 6 8 4 4 5 2 3
Median 14.2 14.2 14.2 15.0 15.0 15.0 14.1 14.0 14.2 14.0 13.9 14.1 Median 13.7 13.8 13.5 13.4 13.7 13.0 13.8 13.7 13.8 13.8 13.9 13.6 13.2 12.8 13.7 Median 13.2 12.8 13.6 12.8 13.1 12.5 13.0 13.1 12.9 13.1 13.3 12.9
     Dead 46,237 23,251 22,986 21,111 10,480 10,631 5,338 2,727 2,611 1,232 623 609      Dead 5,638 2,886 2,752 457 235 222 868 460 408 3,387 1,700 1,687 1,090 582 508      Dead 1,290 655 635 1,883 932 951 1,479 733 746 2,464 1,238 1,226
0-4 264 130 134 116 56 60 41 25 16 7 2 5 0-4 34 17 17 4 0 4 4 3 1 10 3 7 11 7 4 0-4 8 4 4 7 2 5 9 3 6 13 8 5
5-9 529 288 241 230 132 98 62 35 27 11 5 6 5-9 79 41 38 6 2 4 8 3 5 40 25 15 16 8 8 5-9 12 5 7 20 9 11 19 9 10 26 14 12
10-14 842 405 437 344 160 184 102 50 52 29 13 16 10-14 117 67 50 8 5 3 8 6 2 59 25 34 23 11 12 10-14 22 9 13 39 20 19 34 12 22 57 27 30
15-19 1,254 691 563 622 347 275 140 71 69 38 24 14 15-19 141 79 62 9 6 3 33 17 16 78 47 31 22 12 10 15-19 33 17 16 48 24 24 37 21 16 53 26 27
20-24 1,645 853 792 839 419 420 198 114 84 43 19 24 20-24 189 105 84 20 7 13 37 24 13 104 50 54 27 11 16 20-24 32 17 15 61 33 28 44 26 18 51 28 23
25-29 2,396 1,190 1,206 1,188 575 613 275 140 135 76 36 40 25-29 282 141 141 28 15 13 53 33 20 144 60 84 49 30 19 25-29 42 20 22 94 51 43 65 28 37 100 61 39
30-34 3,578 1,832 1,746 1,744 891 853 413 208 205 91 49 42 30-34 408 226 182 43 22 21 64 41 23 235 119 116 70 37 33 30-34 92 44 48 149 69 80 104 57 47 165 69 96
35-39 4,686 2,488 2,198 2,254 1,175 1,079 556 319 237 99 58 41 35-39 595 309 286 49 29 20 75 41 34 328 168 160 96 55 41 35-39 116 65 51 162 86 76 124 60 64 232 123 109
40-44 5,286 2,734 2,552 2,464 1,263 1,201 607 332 275 140 64 76 40-44 648 333 315 46 28 18 117 55 62 370 177 193 136 68 68 40-44 143 79 64 191 110 81 171 95 76 253 130 123
45-49 5,321 2,757 2,564 2,406 1,229 1,177 601 307 294 157 87 70 45-49 643 342 301 60 36 24 120 69 51 381 187 194 128 76 52 45-49 163 89 74 192 98 94 186 91 95 284 146 138
50-54 4,965 2,515 2,450 2,236 1,124 1,112 584 306 278 125 65 60 50-54 617 316 301 41 12 29 88 40 48 407 221 186 112 60 52 50-54 132 69 63 190 90 100 150 84 66 283 128 155
55-59 3,882 1,985 1,897 1,798 921 877 413 208 205 106 56 50 55-59 459 242 217 26 16 10 62 32 30 272 146 126 88 43 45 55-59 112 53 59 177 85 92 137 60 77 232 123 109
60-64 3,397 1,693 1,704 1,451 700 751 411 204 207 98 49 49 60-64 403 200 203 37 17 20 59 27 32 256 137 119 105 61 44 60-64 100 56 44 148 77 71 104 48 56 225 117 108
65-69 3,043 1,464 1,579 1,303 620 683 355 164 191 71 38 33 65-69 374 172 202 30 19 11 50 27 23 249 122 127 77 42 35 65-69 89 38 51 158 69 89 110 61 49 177 92 85
70-74 2,204 1,048 1,156 905 421 484 266 111 155 69 29 40 70-74 272 141 131 18 7 11 31 13 18 193 99 94 64 35 29 70-74 78 37 41 105 53 52 68 28 40 135 74 61
75+ 2,945 1,178 1,767 1,211 447 764 314 133 181 72 29 43 75+ 377 155 222 32 14 18 59 29 30 261 114 147 66 26 40 75+ 116 53 63 142 56 86 117 50 67 178 72 106
Median 47.5 46.8 48.2 46.6 45.9 47.3 47.3 46.1 48.5 47.6 47.4 47.9 Median 47.5 46.8 48.3 46.3 45.5 47.5 46.5 45.5 47.7 49.3 49.7 48.9 48.7 48.4 49.1 Median 49.4 48.8 50.3 49.4 48.2 50.7 48.6 48.0 49.1 50.0 49.6 50.4
   Don't Know    Don't Know    Don't Know
   Age    Age    Age
Total 2,266 1,206 1,060 824 451 373 310 157 153 73 39 34 Total 261 143 118 23 15 8 15 9 6 268 144 124 85 42 43 Total 96 45 51 118 54 64 74 43 31 119 64 55
0-4 431 233 198 169 88 81 52 34 18 12 4 8 0-4 44 28 16 7 5 2 2 1 1 51 22 29 12 6 6 0-4 25 14 11 24 13 11 12 6 6 21 12 9
43229 342 188 154 126 71 55 41 24 17 13 6 7 43229 35 17 18 4 3 1 0 0 0 47 26 21 5 3 2 43229 17 7 10 24 16 8 11 5 6 19 10 9
43387 340 163 177 109 50 59 37 16 21 7 5 2 43387 41 19 22 8 4 4 4 2 2 40 22 18 17 9 8 43387 24 12 12 16 2 14 13 9 4 24 13 11
15-19 221 116 105 86 46 40 25 11 14 6 5 1 15-19 26 13 13 2 2 0 0 0 0 30 16 14 6 0 6 15-19 11 5 6 8 3 5 11 7 4 10 8 2
20-24 189 105 84 70 42 28 30 15 15 9 4 5 20-24 27 15 12 1 0 1 1 1 0 20 13 7 7 5 2 20-24 3 1 2 7 2 5 7 3 4 7 4 3
25-29 161 87 74 58 31 27 25 12 13 9 4 5 25-29 23 14 9 0 0 0 3 1 2 13 10 3 9 5 4 25-29 5 1 4 4 2 2 8 6 2 4 1 3
30-34 158 87 71 63 37 26 22 10 12 4 2 2 30-34 19 13 6 1 1 0 1 1 0 15 7 8 10 7 3 30-34 2 0 2 8 3 5 4 2 2 9 4 5
35-39 120 60 60 36 19 17 18 8 10 6 5 1 35-39 10 9 1 0 0 0 2 1 1 15 5 10 4 1 3 35-39 4 2 2 9 4 5 4 2 2 12 4 8
40-44 95 52 43 29 17 12 16 10 6 2 1 1 40-44 16 4 12 0 0 0 1 1 0 14 11 3 7 3 4 40-44 0 0 0 2 2 0 1 0 1 7 3 4
45-49 75 44 31 24 19 5 17 5 12 3 2 1 45-49 8 4 4 0 0 0 1 1 0 8 3 5 3 3 0 45-49 4 2 2 4 2 2 2 2 0 1 1 0
50-54 53 23 30 18 9 9 15 6 9 1 0 1 50-54 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 4 4 3 0 3 50-54 0 0 0 3 1 2 1 1 0 2 2 0
55-59 30 17 13 17 10 7 5 3 2 0 0 0 55-59 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 2 55-59 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
60-64 20 11 9 6 3 3 2 1 1 1 1 0 60-64 5 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 60-64 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0
65-69 17 10 7 8 5 3 3 1 2 0 0 0 65-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 65-69 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1
70-74 5 5 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75+ 9 5 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 75+ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75+ 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Median 16 16 15 16 17 14 20 17 22 19 20 15 Median 17 18 16 10 9 11 26 28 20 15 16 13 22 23 20 Median 11 11 12 13 9 15 16 16 14 14 14 14