Table 29.  Reading, Writing and Understanding Samoan and English by District, Samoa: 2006
Read and Writing   Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-  
Samoan and English Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli
READ SAMOAN
         Total 29,323 14,589 3,396 749 3,566 213 596 2,056 622 650 865 748 1,273
   Read Samoan 28,982 14,442 3,351 734 3,536 211 589 2,026 614 644 843 734 1,258
   Cannot read 341 147 45 15 30 2 7 30 8 6 22 14 15
Males 15,316 7,526 1,754 401 1,926 111 301 1,100 288 341 480 400 688
   Read Samoan 15,105 7,440 1,721 394 1,907 110 296 1,081 283 338 466 390 679
   Cannot read 211 86 33 7 19 1 5 19 5 3 14 10 9
Females 14,007 7,063 1,642 348 1,640 102 295 956 334 309 385 348 585
   Read Samoan 13,877 7,002 1,630 340 1,629 101 293 945 331 306 377 344 579
   Cannot read 130 61 12 8 11 1 2 11 3 3 8 4 6
READ ENGLISH
        Total 27,079 13,517 3,254 609 3,408 213 514 1,833 588 601 740 690 1,112
   Read English 24,389 12,606 2,926 563 2,880 172 498 1,643 507 536 625 511 922
   Cannot read 2,690 911 328 46 528 41 16 190 81 65 115 179 190
Males 13,894 6,855 1,661 317 1,827 111 242 950 271 311 400 365 584
   Read English 12,104 6,279 1,438 289 1,475 87 231 818 215 266 314 237 455
   Cannot read 1,790 576 223 28 352 24 11 132 56 45 86 128 129
Females 13,185 6,662 1,593 292 1,581 102 272 883 317 290 340 325 528
   Read English 12,285 6,327 1,488 274 1,405 85 267 825 292 270 311 274 467
   Cannot read 900 335 105 18 176 17 5 58 25 20 29 51 61
WRITE SAMOAN
        Total 29,316 14,591 3,396 748 3,566 213 596 2,053 622 650 863 748 1,270
   Write Samoan 28,961 14,437 3,347 725 3,536 212 589 2,026 616 643 843 732 1,255
   Cannot write 355 154 49 23 30 1 7 27 6 7 20 16 15
Males 15,315 7,529 1,754 400 1,926 111 301 1,098 288 341 479 400 688
   Write Samoan 15,093 7,438 1,718 386 1,908 111 296 1,081 285 338 466 388 678
   Cannot write 222 91 36 14 18 0 5 17 3 3 13 12 10
Females 14,001 7,062 1,642 348 1,640 102 295 955 334 309 384 348 582
   Write Samoan 13,868 6,999 1,629 339 1,628 101 293 945 331 305 377 344 577
   Cannot write 133 63 13 9 12 1 2 10 3 4 7 4 5
WRITE ENGLISH
        Total 27,068 13,507 3,255 601 3,409 213 514 1,832 588 600 744 690 1,115
    Write English 24,362 12,586 2,933 522 2,876 167 498 1,652 512 539 638 512 927
    Cannot write 2,706 921 322 79 533 46 16 180 76 61 106 178 188
Males 13,887 6,850 1,661 313 1,827 111 242 949 271 310 402 365 586
    Write English 12,092 6,267 1,439 263 1,472 84 231 827 220 269 325 241 454
    Cannot write 1,795 583 222 50 355 27 11 122 51 41 77 124 132
Females 13,181 6,657 1,594 288 1,582 102 272 883 317 290 342 325 529
    Write English 12,270 6,319 1,494 259 1,404 83 267 825 292 270 313 271 473
    Cannot write 911 338 100 29 178 19 5 58 25 20 29 54 56
Table 29.  Reading, Writing and Understanding Samoan and English by District, Samoa: 2006
Read and Writing   Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-  
Samoan and English Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli
UNDERSTAND SAMOAN
        Total 29,291 14,585 3,394 737 3,561 213 596 2,051 622 650 863 748 1,271
   Understand Samoan 28,935 14,437 3,353 685 3,524 213 592 2,030 617 646 843 734 1,261
   Cannot understand 356 148 41 52 37 0 4 21 5 4 20 14 10
Total 15,300 7,527 1,753 393 1,923 111 301 1,097 288 341 479 400 687
   Understand Samoan 15,080 7,441 1,725 359 1,901 111 299 1,084 287 339 466 388 680
   Cannot understand 220 86 28 34 22 0 2 13 1 2 13 12 7
Total 13,991 7,058 1,641 344 1,638 102 295 954 334 309 384 348 584
   Understand Samoan 13,855 6,996 1,628 326 1,623 102 293 946 330 307 377 346 581
   Cannot understand 136 62 13 18 15 0 2 8 4 2 7 2 3
UNDERSTAND ENGLISH
        Total 27,089 13,516 3,255 600 3,410 213 513 1,834 588 600 742 690 1,128
   Understand English 24,419 12,590 2,921 530 2,900 171 496 1,663 512 541 636 516 943
   Cannot understand 2,670 926 334 70 510 42 17 171 76 59 106 174 185
Males 13,896 6,857 1,661 312 1,827 111 241 951 271 310 400 365 590
   Understand English 12,139 6,279 1,432 269 1,485 85 230 837 222 271 323 243 463
   Cannot understand 1,757 578 229 43 342 26 11 114 49 39 77 122 127
Females 13,193 6,659 1,594 288 1,583 102 272 883 317 290 342 325 538
   Understand English 12,280 6,311 1,489 261 1,415 86 266 826 290 270 313 273 480
   Cannot understand 913 348 105 27 168 16 6 57 27 20 29 52 58