Table 3. Single Year of Age by District, Samoa: 2011 Table 3. Single Year of Age by District, Samoa: 2011 Table 3. Single Year of Age by District, Samoa: 2011
  Total Tuamasaga A'ana Aiga_i_le_tai   Atua Vaa_o_fonoti Gaga'emauga Faasaleleaga Gaga'emauga 2   Gagaifomauga 3 Vaisigano Satupaitea Palauli
Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
Total 187,790 96,966 90,824 89,558 45,759 43,799 21,769 11,275 10,494 5,050 2,665 2,385 Total 21,924 11,533 10,391 1,543 822 721 3,546 1,858 1,688 13,736 7,130 6,606 4,211 2,164 2,047 Total 5,035 2,642 2,393 6,757 3,535 3,222 5,304 2,712 2,592 9,357 4,871 4,486
0 5,768 2,983 2,785 2,731 1,433 1,298 691 352 339 160 90 70 0 707 366 341 38 18 20 105 54 51 404 197 207 112 47 65 0 146 78 68 222 118 104 161 73 88 291 157 134
1 5,479 2,869 2,610 2,552 1,349 1,203 679 331 348 187 104 83 1 638 318 320 44 26 18 105 63 42 408 211 197 117 63 54 1 117 59 58 225 131 94 132 64 68 275 150 125
2 5,447 2,792 2,655 2,598 1,316 1,282 660 341 319 173 75 98 2 645 343 302 59 40 19 90 47 43 370 208 162 125 58 67 2 133 65 68 176 104 72 163 67 96 255 128 127
3 5,350 2,786 2,564 2,491 1,324 1,167 616 321 295 142 76 66 3 669 334 335 46 19 27 97 57 40 414 230 184 118 45 73 3 134 75 59 227 116 111 134 66 68 262 123 139
4 4,785 2,523 2,262 2,234 1,192 1,042 562 292 270 146 73 73 4 564 288 276 27 10 17 84 45 39 332 174 158 106 61 45 4 149 74 75 179 93 86 140 76 64 262 145 117
5 4,985 2,575 2,410 2,252 1,127 1,125 618 313 305 128 65 63 5 591 316 275 42 24 18 113 56 57 391 211 180 110 58 52 5 144 81 63 185 105 80 144 81 63 267 138 129
6 4,760 2,461 2,299 2,188 1,119 1,069 552 277 275 129 65 64 6 585 320 265 38 23 15 80 42 38 345 195 150 94 49 45 6 148 85 63 205 100 105 125 65 60 271 121 150
7 4,620 2,399 2,221 2,063 1,065 998 549 280 269 124 62 62 7 599 310 289 41 23 18 101 63 38 362 178 184 101 51 50 7 126 69 57 162 93 69 153 80 73 239 125 114
8 4,481 2,324 2,157 1,993 1,004 989 520 280 240 115 76 39 8 572 297 275 35 16 19 91 54 37 365 184 181 110 58 52 8 130 72 58 183 95 88 128 60 68 239 128 111
9 4,198 2,140 2,058 1,910 955 955 460 247 213 112 62 50 9 539 276 263 44 19 25 100 51 49 316 164 152 92 44 48 9 142 75 67 168 90 78 112 54 58 203 103 100
10 4,447 2,335 2,112 2,024 1,050 974 489 267 222 107 59 48 10 529 263 266 50 31 19 90 40 50 361 182 179 99 57 42 10 124 74 50 191 107 84 149 85 64 234 120 114
11 4,693 2,456 2,237 2,103 1,127 976 577 283 294 139 74 65 11 547 284 263 34 16 18 89 47 42 367 180 187 112 60 52 11 156 81 75 183 100 83 132 66 66 254 138 116
12 4,381 2,282 2,099 2,009 1,057 952 521 277 244 135 64 71 12 514 255 259 29 13 16 79 39 40 328 181 147 107 53 54 12 117 58 59 182 95 87 139 77 62 221 113 108
13 4,154 2,178 1,976 1,892 978 914 466 239 227 128 73 55 13 468 257 211 34 20 14 84 41 43 315 176 139 103 58 45 13 123 65 58 176 89 87 129 62 67 236 120 116
14 4,342 2,246 2,096 1,999 979 1,020 482 255 227 125 71 54 14 498 270 228 34 22 12 82 43 39 329 170 159 140 79 61 14 138 76 62 147 79 68 137 76 61 231 126 105
15 4,587 2,410 2,177 2,072 1,047 1,025 510 286 224 117 64 53 15 512 291 221 30 17 13 89 45 44 381 180 201 141 79 62 15 166 91 75 131 74 57 165 91 74 273 145 128
16 4,180 2,163 2,017 2,001 1,006 995 487 240 247 100 53 47 16 425 230 195 26 14 12 71 38 33 329 189 140 118 53 65 16 122 67 55 129 69 60 135 75 60 237 129 108
17 3,920 2,100 1,820 1,956 1,049 907 439 221 218 98 53 45 17 415 243 172 28 20 8 84 49 35 307 156 151 111 58 53 17 88 51 37 109 60 49 105 49 56 180 91 89
18 3,616 1,890 1,726 1,825 914 911 434 233 201 104 56 48 18 413 236 177 23 12 11 74 44 30 251 131 120 86 47 39 18 64 24 40 75 43 32 108 60 48 159 90 69
19 3,511 1,828 1,683 1,880 958 922 407 217 190 81 41 40 19 405 212 193 24 14 10 55 29 26 253 132 121 56 32 24 19 72 43 29 93 48 45 69 34 35 116 68 48
20 3,041 1,662 1,379 1,614 841 773 338 199 139 81 50 31 20 334 197 137 32 18 14 56 27 29 201 119 82 58 25 33 20 64 29 35 67 38 29 70 47 23 126 72 54
21 3,216 1,634 1,582 1,698 860 838 359 173 186 87 42 45 21 376 190 186 24 14 10 75 44 31 191 97 94 48 17 31 21 68 46 22 97 47 50 77 43 34 116 61 55
22 2,891 1,485 1,406 1,502 764 738 330 177 153 79 40 39 22 338 184 154 20 14 6 51 21 30 182 89 93 42 21 21 22 57 31 26 89 41 48 82 45 37 119 58 61
23 2,838 1,461 1,377 1,502 763 739 326 170 156 67 40 27 23 332 173 159 15 7 8 52 24 28 184 96 88 56 32 24 23 51 26 25 82 39 43 55 26 29 116 65 51
24 2,847 1,458 1,389 1,482 760 722 346 161 185 88 47 41 24 322 171 151 20 10 10 52 32 20 162 83 79 49 25 24 24 62 32 30 81 41 40 68 44 24 115 52 63
25 2,649 1,370 1,279 1,362 707 655 328 169 159 75 44 31 25 286 156 130 15 5 10 59 25 34 170 86 84 51 23 28 25 65 34 31 86 38 48 52 26 26 100 57 43
26 2,639 1,349 1,290 1,368 698 670 332 176 156 75 35 40 26 286 141 145 22 9 13 26 18 8 175 96 79 52 24 28 26 48 17 31 83 46 37 68 37 31 104 52 52
27 2,572 1,358 1,214 1,324 697 627 288 149 139 61 28 33 27 314 165 149 17 9 8 36 19 17 178 103 75 37 19 18 27 56 33 23 77 33 44 71 41 30 113 62 51
28 2,518 1,297 1,221 1,317 646 671 257 140 117 66 39 27 28 289 157 132 21 9 12 55 25 30 147 76 71 58 27 31 28 64 37 27 67 43 24 57 27 30 120 71 49
29 2,389 1,227 1,162 1,250 635 615 266 137 129 68 40 28 29 275 141 134 17 6 11 43 19 24 166 83 83 43 22 21 29 50 26 24 69 41 28 58 28 30 84 49 35
30 2,245 1,114 1,131 1,123 555 568 271 151 120 50 23 27 30 257 120 137 24 14 10 37 16 21 159 85 74 50 26 24 30 45 21 24 94 40 54 45 22 23 90 41 49
31 2,574 1,336 1,238 1,281 652 629 292 157 135 72 35 37 31 321 167 154 28 13 15 50 31 19 168 86 82 48 30 18 31 65 30 35 83 41 42 54 29 25 112 65 47
32 2,357 1,190 1,167 1,188 599 589 282 136 146 62 37 25 32 276 145 131 23 13 10 50 20 30 160 78 82 46 22 24 32 44 23 21 79 46 33 55 21 34 92 50 42
33 2,213 1,155 1,058 1,150 595 555 223 134 89 62 29 33 33 231 128 103 26 15 11 38 22 16 141 67 74 43 23 20 33 60 34 26 91 40 51 54 23 31 94 45 49
34 2,154 1,150 1,004 1,036 566 470 233 115 118 61 23 38 34 251 146 105 18 9 9 42 26 16 181 95 86 45 32 13 34 49 21 28 77 40 37 55 24 31 106 53 53
35 2,193 1,169 1,024 1,072 593 479 262 142 120 52 26 26 35 267 145 122 21 13 8 53 25 28 128 57 71 47 25 22 35 49 26 23 81 37 44 57 25 32 104 55 49
36 2,075 1,124 951 1,071 571 500 216 126 90 44 22 22 36 233 128 105 15 7 8 44 29 15 149 74 75 36 21 15 36 38 22 16 68 40 28 56 37 19 105 47 58
37 2,209 1,196 1,013 1,033 543 490 247 138 109 61 33 28 37 261 143 118 19 12 7 36 25 11 162 95 67 49 30 19 37 68 36 32 92 51 41 60 29 31 121 61 60
38 2,232 1,121 1,111 1,051 520 531 292 150 142 54 29 25 38 241 113 128 19 10 9 45 24 21 151 70 81 49 28 21 38 61 29 32 90 51 39 58 36 22 121 61 60
39 2,168 1,125 1,043 1,008 503 505 260 137 123 48 24 24 39 256 143 113 21 11 10 38 21 17 152 76 76 42 25 17 39 52 29 23 108 64 44 61 29 32 122 63 59
40 2,294 1,159 1,135 1,141 576 565 253 135 118 61 30 31 40 255 135 120 21 11 10 43 22 21 160 57 103 43 25 18 40 59 30 29 73 39 34 46 21 25 139 78 61
41 2,209 1,186 1,023 1,077 577 500 275 153 122 55 32 23 41 256 141 115 12 6 6 40 25 15 163 86 77 47 21 26 41 54 28 26 76 34 42 63 33 30 91 50 41
42 2,093 1,140 953 1,033 557 476 230 118 112 54 31 23 42 257 154 103 25 13 12 36 17 19 118 64 54 41 21 20 42 59 33 26 80 44 36 57 30 27 103 58 45
43 1,885 1,029 856 894 491 403 226 123 103 43 21 22 43 216 116 100 12 7 5 31 15 16 156 86 70 47 31 16 43 42 18 24 56 28 28 58 36 22 104 57 47
44 1,955 1,088 867 917 494 423 234 139 95 41 29 12 44 243 149 94 21 13 8 36 20 16 142 86 56 42 21 21 44 61 35 26 79 43 36 45 14 31 94 45 49
45 1,876 983 893 891 483 408 189 99 90 53 27 26 45 219 118 101 19 10 9 32 11 21 170 86 84 44 18 26 45 54 30 24 58 30 28 50 22 28 97 49 48
46 1,765 909 856 830 420 410 223 106 117 40 23 17 46 214 108 106 15 9 6 33 18 15 110 55 55 37 17 20 46 51 26 25 70 45 25 60 36 24 82 46 36
47 1,706 896 810 802 427 375 207 112 95 58 26 32 47 193 104 89 11 9 2 36 14 22 120 63 57 49 23 26 47 45 26 19 64 33 31 47 21 26 74 38 36
48 1,744 847 897 872 414 458 164 88 76 35 18 17 48 178 78 100 12 6 6 29 12 17 150 74 76 45 24 21 48 52 27 25 60 30 30 57 31 26 90 45 45
49 1,796 939 857 824 427 397 215 99 116 47 24 23 49 229 123 106 16 10 6 30 17 13 143 81 62 45 21 24 49 55 31 24 55 32 23 48 24 24 89 50 39
50 1,460 748 712 675 324 351 153 78 75 44 25 19 50 163 85 78 13 8 5 39 23 16 118 70 48 33 16 17 50 49 24 25 48 29 19 49 24 25 76 42 34
Source: 2011 Samoa Census Source: 2011 Samoa Census Source: 2011 Samoa Census
Table 3. Single Year of Age by District, Samoa: 2011 Table 3. Single Year of Age by District, Samoa: 2011 Table 3. Single Year of Age by District, Samoa: 2011
  Total Tuamasaga A'ana Aiga_i_le_tai   Atua Vaa_o_fonoti Gaga'emauga Faasaleleaga Gaga'emauga 2   Gagaifomauga 3 Vaisigano Satupaitea Palauli
Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
51 1,661 860 801 812 414 398 193 93 100 42 23 19 51 182 108 74 12 7 5 37 24 13 121 59 62 36 21 15 51 53 25 28 49 24 25 52 26 26 72 36 36
52 1,683 877 806 786 424 362 193 101 92 44 21 23 52 187 97 90 13 8 5 37 18 19 125 60 65 38 19 19 52 49 22 27 51 24 27 60 32 28 100 51 49
53 1,371 734 637 628 332 296 178 93 85 38 21 17 53 154 76 78 12 5 7 24 18 6 100 53 47 39 25 14 53 42 26 16 41 18 23 57 32 25 58 35 23
54 1,401 747 654 650 345 305 148 80 68 43 23 20 54 150 76 74 11 7 4 28 16 12 96 45 51 38 22 16 54 48 30 18 49 26 23 56 30 26 84 47 37
55 1,317 630 687 617 290 327 140 64 76 22 11 11 55 169 90 79 16 8 8 20 6 14 124 64 60 35 15 20 55 30 17 13 50 24 26 33 12 21 61 29 32
56 1,194 630 564 558 290 268 157 81 76 31 21 10 56 134 68 66 7 1 6 19 11 8 94 52 42 23 10 13 56 26 16 10 47 28 19 32 17 15 66 35 31
57 1,221 624 597 577 288 289 147 75 72 31 13 18 57 138 70 68 12 6 6 17 8 9 93 53 40 35 21 14 57 41 24 17 40 18 22 35 23 12 55 25 30
58 1,037 548 489 446 222 224 129 67 62 29 19 10 58 100 56 44 11 4 7 26 16 10 95 62 33 35 19 16 58 29 15 14 38 17 21 30 19 11 69 32 37
59 1,135 575 560 504 252 252 131 81 50 41 24 17 59 132 64 68 8 2 6 19 10 9 87 45 42 26 13 13 59 32 12 20 46 23 23 41 24 17 68 25 43
60 813 429 384 374 193 181 101 57 44 16 8 8 60 82 46 36 5 2 3 9 3 6 62 31 31 22 12 10 60 18 8 10 37 19 18 34 17 17 53 33 20
61 873 432 441 390 210 180 98 40 58 25 14 11 61 99 48 51 8 3 5 21 9 12 59 24 35 15 7 8 61 33 18 15 46 25 21 24 10 14 55 24 31
62 801 389 412 363 167 196 103 58 45 15 8 7 62 95 48 47 6 3 3 15 5 10 61 31 30 22 10 12 62 26 12 14 32 13 19 23 9 14 40 25 15
63 771 391 380 345 176 169 79 44 35 21 11 10 63 101 53 48 4 3 1 12 9 3 49 24 25 16 9 7 63 26 11 15 39 15 24 32 17 15 47 19 28
64 720 361 359 331 158 173 78 39 39 20 6 14 64 85 38 47 5 5 0 10 8 2 58 35 23 17 9 8 64 20 10 10 26 15 11 23 10 13 47 28 19
65 764 345 419 342 136 206 75 31 44 21 12 9 65 83 43 40 6 2 4 19 8 11 62 32 30 18 8 10 65 23 13 10 32 18 14 25 16 9 58 26 32
66 748 353 395 344 151 193 89 39 50 28 13 15 66 90 45 45 8 3 5 8 3 5 52 31 21 14 9 5 66 22 16 6 36 17 19 20 8 12 37 18 19
67 635 295 340 251 123 128 95 40 55 15 5 10 67 82 37 45 7 3 4 13 4 9 50 27 23 20 10 10 67 16 5 11 25 14 11 27 12 15 34 15 19
68 633 316 317 277 130 147 67 34 33 20 10 10 68 89 51 38 10 4 6 9 6 3 27 13 14 13 6 7 68 18 9 9 31 14 17 25 10 15 47 29 18
69 594 296 298 260 130 130 72 34 38 13 9 4 69 56 30 26 10 7 3 12 4 8 42 22 20 22 11 11 69 30 13 17 24 13 11 15 5 10 38 18 20
70 500 248 252 219 108 111 52 25 27 9 5 4 70 64 26 38 7 3 4 11 5 6 30 16 14 20 11 9 70 16 7 9 26 16 10 20 15 5 26 11 15
71 551 245 306 258 107 151 67 33 34 15 9 6 71 56 26 30 5 2 3 12 8 4 36 18 18 11 4 7 71 15 6 9 31 15 16 17 3 14 28 14 14
72 521 241 280 223 105 118 70 31 39 11 5 6 72 66 30 36 3 2 1 6 4 2 53 24 29 12 4 8 72 22 9 13 17 5 12 13 8 5 25 14 11
73 486 219 267 212 91 121 56 25 31 9 5 4 73 57 21 36 3 2 1 7 3 4 39 18 21 8 4 4 73 13 8 5 26 8 18 20 14 6 36 20 16
74 499 234 265 226 104 122 49 24 25 14 7 7 74 55 28 27 2 2 0 8 3 5 43 22 21 10 7 3 74 24 8 16 27 10 17 13 5 8 28 14 14
75 392 165 227 151 65 86 43 18 25 11 3 8 75 57 27 30 3 1 2 5 2 3 35 16 19 9 1 8 75 18 7 11 17 7 10 19 7 12 24 11 13
76 343 155 188 138 58 80 48 28 20 11 3 8 76 48 24 24 2 1 1 5 2 3 27 9 18 10 6 4 76 14 5 9 15 7 8 4 2 2 21 10 11
77 351 162 189 130 56 74 43 18 25 8 5 3 77 38 16 22 5 0 5 7 2 5 31 15 16 16 10 6 77 15 6 9 20 10 10 13 7 6 25 17 8
78 264 115 149 114 49 65 24 10 14 9 6 3 78 25 10 15 1 1 0 4 0 4 26 13 13 4 2 2 78 9 3 6 12 5 7 11 5 6 25 11 14
79 311 110 201 129 46 83 39 13 26 6 2 4 79 35 15 20 6 1 5 5 2 3 26 8 18 8 2 6 79 10 4 6 23 9 14 8 2 6 16 6 10
80 234 88 146 104 40 64 22 6 16 8 2 6 80 30 13 17 2 0 2 8 2 6 22 7 15 5 0 5 80 10 5 5 10 4 6 4 1 3 9 8 1
81 261 102 159 111 35 76 30 11 19 6 4 2 81 34 18 16 2 0 2 7 1 6 23 12 11 3 1 2 81 7 2 5 11 5 6 12 4 8 15 9 6
82 188 72 116 88 31 57 20 7 13 3 1 2 82 23 12 11 0 0 0 4 2 2 16 6 10 5 2 3 82 5 2 3 12 4 8 5 3 2 7 2 5
83 189 64 125 89 27 62 14 5 9 4 1 3 83 26 10 16 0 0 0 3 1 2 21 10 11 2 0 2 83 11 4 7 5 1 4 8 2 6 6 3 3
84 174 58 116 79 25 54 23 8 15 1 1 0 84 21 8 13 2 2 0 5 1 4 5 1 4 3 0 3 84 2 1 1 11 2 9 8 4 4 14 5 9
85 151 62 89 58 18 40 13 6 7 4 2 2 85 24 14 10 5 3 2 2 0 2 14 8 6 6 5 1 85 4 0 4 3 1 2 8 3 5 10 2 8
86 121 42 79 51 16 35 11 4 7 6 2 4 86 9 5 4 0 0 0 1 0 1 9 4 5 4 1 3 86 8 3 5 6 2 4 10 2 8 6 3 3
87 110 39 71 49 16 33 7 4 3 4 2 2 87 11 4 7 1 1 0 1 0 1 12 4 8 3 0 3 87 4 1 3 5 3 2 6 2 4 7 2 5
88 71 17 54 35 7 28 7 4 3 0 0 0 88 7 2 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6 5 2 3 88 1 0 1 3 1 2 5 1 4 1 0 1
89 51 17 34 22 7 15 7 2 5 0 0 0 89 6 3 3 1 0 1 1 0 1 6 2 4 3 1 2 89 2 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1
90 34 7 27 14 2 12 4 0 4 0 0 0 90 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 90 0 0 0 2 0 2 2 1 1 4 0 4
91 37 10 27 16 2 14 2 2 0 2 0 2 91 4 0 4 2 1 1 1 0 1 5 2 3 0 0 0 91 2 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1
92 9 4 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 92 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
93 15 3 12 6 1 5 3 0 3 0 0 0 93 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 93 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
94 10 1 9 4 0 4 0 0 0 0 0 0 94 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 94 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
95 10 1 9 3 0 3 0 0 0 0 0 0 95 5 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
96 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 96 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1
97 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
98 4 1 3 2 1 1 2 0 2 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
100 5 0 5 1 0 1 2 0 2 0 0 0 100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
101 3 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Source: 2011 Samoa Census Source: 2011 Samoa Census Source: 2011 Samoa Census