Table 8. Mother Vital Status and Age by District, Samoa: 2011 Table 8. Mother Vital Status and Age by District, Samoa: 2011 Table 8. Mother Vital Status and Age by District, Samoa: 2011 Table 8. Mother Vital Status and Age by District, Samoa: 2011
  Total Tuamasaga A'ana Aiga_i_le_tai   Atua Vaa_o_fonoti Gaga'emauga Faasaleleaga Gaga'emauga 2   Gagaifomauga 3 Vaisigano Satupaitea Palauli
Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
     Total 187,790 96,966 90,824 89,558 45,759 43,799 21,769 11,275 10,494 5,050 2,665 2,385      Total 21,924 11,533 10,391 1,543 822 721 3,546 1,858 1,688 13,736 7,130 6,606 4,211 2,164 2,047      Total 5,035 2,642 2,393 6,757 3,535 3,222 5,304 2,712 2,592 9,357 4,871 4,486
0-4 26,829 13,953 12,876 12,606 6,614 5,992 3,208 1,637 1,571 808 418 390 0-4 3,223 1,649 1,574 214 113 101 481 266 215 1,928 1,020 908 578 274 304 0-4 679 351 328 1,029 562 467 730 346 384 1,345 703 642
5-9 23,044 11,899 11,145 10,406 5,270 5,136 2,699 1,397 1,302 608 330 278 5-9 2,886 1,519 1,367 200 105 95 485 266 219 1,779 932 847 507 260 247 5-9 690 382 308 903 483 420 662 340 322 1,219 615 604
10-14 22,017 11,497 10,520 10,027 5,191 4,836 2,535 1,321 1,214 634 341 293 10-14 2,556 1,329 1,227 181 102 79 424 210 214 1,700 889 811 561 307 254 10-14 658 354 304 879 470 409 686 366 320 1,176 617 559
15-19 19,814 10,391 9,423 9,734 4,974 4,760 2,277 1,197 1,080 500 267 233 15-19 2,170 1,212 958 131 77 54 373 205 168 1,521 788 733 512 269 243 15-19 512 276 236 537 294 243 582 309 273 965 523 442
20-24 14,833 7,700 7,133 7,798 3,988 3,810 1,699 880 819 402 219 183 20-24 1,702 915 787 111 63 48 286 148 138 920 484 436 253 120 133 20-24 302 164 138 416 206 210 352 205 147 592 308 284
25-29 12,767 6,601 6,166 6,621 3,383 3,238 1,471 771 700 345 186 159 25-29 1,450 760 690 92 38 54 219 106 113 836 444 392 241 115 126 25-29 283 147 136 382 201 181 306 159 147 521 291 230
30-34 11,543 5,945 5,598 5,778 2,967 2,811 1,301 693 608 307 147 160 30-34 1,336 706 630 119 64 55 217 115 102 809 411 398 232 133 99 30-34 263 129 134 424 207 217 263 119 144 494 254 240
35-39 10,877 5,735 5,142 5,235 2,730 2,505 1,277 693 584 259 134 125 35-39 1,258 672 586 95 53 42 216 124 92 742 372 370 223 129 94 35-39 268 142 126 439 243 196 292 156 136 573 287 286
40-44 10,436 5,602 4,834 5,062 2,695 2,367 1,218 668 550 254 143 111 40-44 1,227 695 532 91 50 41 186 99 87 739 379 360 220 119 101 40-44 275 144 131 364 188 176 269 134 135 531 288 243
45-49 8,887 4,574 4,313 4,219 2,171 2,048 998 504 494 233 118 115 45-49 1,033 531 502 73 44 29 160 72 88 693 359 334 220 103 117 45-49 257 140 117 307 170 137 262 134 128 432 228 204
50-54 7,576 3,966 3,610 3,551 1,839 1,712 865 445 420 211 113 98 50-54 836 442 394 61 35 26 165 99 66 560 287 273 184 103 81 50-54 241 127 114 238 121 117 274 144 130 390 211 179
55-59 5,904 3,007 2,897 2,702 1,342 1,360 704 368 336 154 88 66 55-59 673 348 325 54 21 33 101 51 50 493 276 217 154 78 76 55-59 158 84 74 221 110 111 171 95 76 319 146 173
60-64 3,978 2,002 1,976 1,803 904 899 459 238 221 97 47 50 60-64 462 233 229 28 16 12 67 34 33 289 145 144 92 47 45 60-64 123 59 64 180 87 93 136 63 73 242 129 113
65-69 3,374 1,605 1,769 1,474 670 804 398 178 220 97 49 48 65-69 400 206 194 41 19 22 61 25 36 233 125 108 87 44 43 65-69 109 56 53 148 76 72 112 51 61 214 106 108
70-74 2,557 1,187 1,370 1,138 515 623 294 138 156 58 31 27 70-74 298 131 167 20 11 9 44 23 21 201 98 103 61 30 31 70-74 90 38 52 127 54 73 83 45 38 143 73 70
75+ 3,354 1,302 2,052 1,404 506 898 366 147 219 83 34 49 75+ 414 185 229 32 11 21 61 15 46 293 121 172 86 33 53 75+ 127 49 78 163 63 100 124 46 78 201 92 109
Median 20.7 20.5 21.0 21.3 21.0 21.5 20.5 20.5 20.5 19.8 19.6 20.0 Median 20.4 20.3 20.4 22.0 21.1 23.3 20.2 19.6 21.0 19.8 19.6 20.0 19.5 19.5 19.5 Median 19.8 19.2 20.7 20.4 19.3 21.7 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 20.0
     Alive 148,723 77,696 71,027 71,850 37,114 34,736 17,253 9,033 8,220 4,032 2,144 1,888      Alive 17,153 9,113 8,040 1,196 641 555 2,841 1,519 1,322 10,717 5,620 5,097 3,266 1,705 1,561      Alive 3,911 2,087 1,824 5,264 2,822 2,442 4,105 2,130 1,975 7,135 3,768 3,367
0-4 26,739 13,908 12,831 12,570 6,596 5,974 3,202 1,633 1,569 803 416 387 0-4 3,215 1,645 1,570 212 112 100 476 263 213 1,918 1,015 903 575 273 302 0-4 676 349 327 1,027 562 465 725 344 381 1,340 700 640
5-9 22,779 11,764 11,015 10,311 5,221 5,090 2,672 1,382 1,290 599 325 274 5-9 2,837 1,488 1,349 194 105 89 481 265 216 1,763 922 841 489 254 235 5-9 685 381 304 891 475 416 653 337 316 1,204 609 595
10-14 21,545 11,241 10,304 9,826 5,086 4,740 2,483 1,297 1,186 617 333 284 10-14 2,479 1,281 1,198 175 99 76 421 208 213 1,670 874 796 549 300 249 10-14 650 348 302 857 459 398 671 359 312 1,147 597 550
15-19 19,053 9,985 9,068 9,382 4,795 4,587 2,188 1,150 1,038 474 253 221 15-19 2,060 1,151 909 123 71 52 366 203 163 1,462 757 705 491 251 240 15-19 496 267 229 518 286 232 563 299 264 930 502 428
20-24 13,795 7,189 6,606 7,273 3,738 3,535 1,566 818 748 369 200 169 20-24 1,571 846 725 99 54 45 274 143 131 852 450 402 242 115 127 20-24 282 150 132 380 188 192 332 192 140 555 295 260
25-29 11,326 5,898 5,428 5,897 3,030 2,867 1,324 700 624 310 167 143 25-29 1,267 671 596 81 32 49 187 89 98 736 400 336 208 105 103 25-29 252 131 121 336 178 158 270 138 132 458 257 201
30-34 9,458 4,908 4,550 4,786 2,453 2,333 1,065 571 494 255 127 128 30-34 1,082 581 501 102 55 47 176 93 83 652 336 316 189 112 77 30-34 219 109 110 341 177 164 205 91 114 386 203 183
35-39 8,033 4,268 3,765 3,916 2,052 1,864 956 515 441 197 103 94 35-39 903 483 420 72 40 32 160 90 70 542 284 258 167 95 72 35-39 189 100 89 325 187 138 202 114 88 404 205 199
40-44 6,589 3,570 3,019 3,243 1,718 1,525 766 431 335 163 94 69 40-44 754 441 313 66 35 31 124 74 50 444 217 227 135 77 58 40-44 179 99 80 230 118 112 170 86 84 315 180 135
45-49 4,470 2,363 2,107 2,158 1,153 1,005 525 274 251 120 58 62 45-49 486 247 239 40 21 19 77 32 45 318 175 143 102 47 55 45-49 138 77 61 153 86 67 156 79 77 197 114 83
50-54 2,711 1,424 1,287 1,324 681 643 291 145 146 76 41 35 50-54 266 148 118 15 8 7 62 38 24 195 102 93 66 39 27 50-54 92 48 44 110 56 54 91 51 40 123 67 56
55-59 1,444 764 680 741 373 368 150 84 66 37 20 17 55-59 155 90 65 12 7 5 27 17 10 112 58 54 39 27 12 55-59 30 14 16 54 27 27 40 26 14 47 21 26
60-64 518 278 240 283 146 137 43 26 17 8 6 2 60-64 49 27 22 4 2 2 8 4 4 33 18 15 12 9 3 60-64 17 9 8 22 8 14 17 10 7 22 13 9
65-69 193 98 95 97 48 49 16 6 10 4 1 3 65-69 25 14 11 1 0 1 2 0 2 16 9 7 2 1 1 65-69 4 3 1 12 9 3 9 4 5 5 3 2
70-74 51 27 24 33 17 16 4 1 3 0 0 0 70-74 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 70-74 1 1 0 6 5 1 0 0 0 1 1 0
75+ 19 11 8 10 7 3 2 0 2 0 0 0 75+ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 75+ 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0
Median 15.9 16.0 15.8 16.7 16.7 16.7 15.6 15.9 15.3 15.0 15.0 15.0 Median 15.1 15.6 14.6 15.7 15.3 16.2 15.6 15.6 15.6 15.0 15.0 15.1 15.2 15.5 14.9 Median 14.6 14.5 14.7 14.2 14.1 14.3 15.0 15.4 14.7 14.5 14.8 14.1
   No    No    No
   Age    Age    Age
Total 39,053 19,263 19,790 17,697 8,640 9,057 4,516 2,242 2,274 1,018 521 497 Total 4,771 2,420 2,351 347 181 166 705 339 366 3,018 1,509 1,509 945 459 486 Total 1,124 555 569 1,492 712 780 1,199 582 617 2,221 1,103 1,118
0-4 90 45 45 36 18 18 6 4 2 5 2 3 0-4 8 4 4 2 1 1 5 3 2 10 5 5 3 1 2 0-4 3 2 1 2 0 2 5 2 3 5 3 2
5-9 265 135 130 95 49 46 27 15 12 9 5 4 5-9 49 31 18 6 0 6 4 1 3 16 10 6 18 6 12 5-9 5 1 4 12 8 4 9 3 6 15 6 9
10-14 472 256 216 201 105 96 52 24 28 17 8 9 10-14 77 48 29 6 3 3 3 2 1 30 15 15 12 7 5 10-14 8 6 2 22 11 11 15 7 8 29 20 9
15-19 759 404 355 350 177 173 89 47 42 26 14 12 15-19 110 61 49 8 6 2 7 2 5 59 31 28 21 18 3 15-19 16 9 7 19 8 11 19 10 9 35 21 14
20-24 1,037 511 526 525 250 275 133 62 71 33 19 14 20-24 131 69 62 12 9 3 12 5 7 68 34 34 11 5 6 20-24 20 14 6 36 18 18 20 13 7 36 13 23
25-29 1,439 702 737 723 353 370 147 71 76 35 19 16 25-29 183 89 94 11 6 5 32 17 15 100 44 56 33 10 23 25-29 31 16 15 45 22 23 36 21 15 63 34 29
30-34 2,083 1,036 1,047 990 513 477 236 122 114 52 20 32 30-34 254 125 129 17 9 8 41 22 19 157 75 82 43 21 22 30-34 44 20 24 83 30 53 58 28 30 108 51 57
35-39 2,843 1,467 1,376 1,318 678 640 321 178 143 62 31 31 35-39 355 189 166 23 13 10 56 34 22 200 88 112 56 34 22 35-39 79 42 37 114 56 58 90 42 48 169 82 87
40-44 3,845 2,031 1,814 1,818 977 841 452 237 215 91 49 42 40-44 473 254 219 25 15 10 62 25 37 294 161 133 85 42 43 40-44 96 45 51 134 70 64 99 48 51 216 108 108
45-49 4,417 2,211 2,206 2,061 1,018 1,043 473 230 243 113 60 53 45-49 547 284 263 33 23 10 83 40 43 375 184 191 118 56 62 45-49 119 63 56 154 84 70 106 55 51 235 114 121
50-54 4,863 2,541 2,322 2,225 1,157 1,068 574 300 274 135 72 63 50-54 570 294 276 46 27 19 103 61 42 365 185 180 118 64 54 50-54 149 79 70 128 65 63 183 93 90 267 144 123
55-59 4,458 2,242 2,216 1,959 968 991 554 284 270 117 68 49 55-59 518 258 260 42 14 28 74 34 40 381 218 163 115 51 64 55-59 128 70 58 167 83 84 131 69 62 272 125 147
60-64 3,460 1,724 1,736 1,520 758 762 416 212 204 89 41 48 60-64 413 206 207 24 14 10 59 30 29 256 127 129 80 38 42 60-64 106 50 56 158 79 79 119 53 66 220 116 104
65-69 3,181 1,507 1,674 1,377 622 755 382 172 210 93 48 45 65-69 375 192 183 40 19 21 59 25 34 217 116 101 85 43 42 65-69 105 53 52 136 67 69 103 47 56 209 103 106
70-74 2,506 1,160 1,346 1,105 498 607 290 137 153 58 31 27 70-74 295 131 164 20 11 9 44 23 21 198 96 102 61 30 31 70-74 89 37 52 121 49 72 83 45 38 142 72 70
75+ 3,335 1,291 2,044 1,394 499 895 364 147 217 83 34 49 75+ 413 185 228 32 11 21 61 15 46 292 120 172 86 33 53 75+ 126 48 78 161 62 99 123 46 77 200 91 109
Median 52.3 51.6 53.1 51.6 50.8 52.6 52.8 52.2 53.5 52.4 52.3 52.6 Median 51.7 51.0 52.6 53.3 51.0 56.1 52.3 51.5 53.5 52.7 52.9 52.6 53.1 52.3 54.0 Median 54.7 53.8 56.0 54.9 53.8 55.8 53.9 53.3 54.5 53.7 53.5 54.1
Source: 2011 Samoa Census Source: 2011 Samoa Census Source: 2011 Samoa Census