Table 9. Father Vital Status and Age by District, Samoa: 2011 Table 9. Father Vital Status and Age by District, Samoa: 2011 Table 9. Father Vital Status and Age by District, Samoa: 2011
  Total Tuamasaga A'ana Aiga_i_le_tai   Atua Vaa_o_fonoti Gaga'emauga Faasaleleaga Gaga'emauga 2   Gagaifomauga 3 Vaisigano Satupaitea Palauli
Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female Age Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
     Total 187,790 96,966 90,824 89,558 45,759 43,799 21,769 11,275 10,494 5,050 2,665 2,385      Total 21,924 11,533 10,391 1,543 822 721 3,546 1,858 1,688 13,736 7,130 6,606 4,211 2,164 2,047      Total 5,035 2,642 2,393 6,757 3,535 3,222 5,304 2,712 2,592 9,357 4,871 4,486
0-4 26,829 13,953 12,876 12,606 6,614 5,992 3,208 1,637 1,571 808 418 390 0-4 3,223 1,649 1,574 214 113 101 481 266 215 1,928 1,020 908 578 274 304 0-4 679 351 328 1,029 562 467 730 346 384 1,345 703 642
5-9 23,044 11,899 11,145 10,406 5,270 5,136 2,699 1,397 1,302 608 330 278 5-9 2,886 1,519 1,367 200 105 95 485 266 219 1,779 932 847 507 260 247 5-9 690 382 308 903 483 420 662 340 322 1,219 615 604
10-14 22,017 11,497 10,520 10,027 5,191 4,836 2,535 1,321 1,214 634 341 293 10-14 2,556 1,329 1,227 181 102 79 424 210 214 1,700 889 811 561 307 254 10-14 658 354 304 879 470 409 686 366 320 1,176 617 559
15-19 19,814 10,391 9,423 9,734 4,974 4,760 2,277 1,197 1,080 500 267 233 15-19 2,170 1,212 958 131 77 54 373 205 168 1,521 788 733 512 269 243 15-19 512 276 236 537 294 243 582 309 273 965 523 442
20-24 14,833 7,700 7,133 7,798 3,988 3,810 1,699 880 819 402 219 183 20-24 1,702 915 787 111 63 48 286 148 138 920 484 436 253 120 133 20-24 302 164 138 416 206 210 352 205 147 592 308 284
25-29 12,767 6,601 6,166 6,621 3,383 3,238 1,471 771 700 345 186 159 25-29 1,450 760 690 92 38 54 219 106 113 836 444 392 241 115 126 25-29 283 147 136 382 201 181 306 159 147 521 291 230
30-34 11,543 5,945 5,598 5,778 2,967 2,811 1,301 693 608 307 147 160 30-34 1,336 706 630 119 64 55 217 115 102 809 411 398 232 133 99 30-34 263 129 134 424 207 217 263 119 144 494 254 240
35-39 10,877 5,735 5,142 5,235 2,730 2,505 1,277 693 584 259 134 125 35-39 1,258 672 586 95 53 42 216 124 92 742 372 370 223 129 94 35-39 268 142 126 439 243 196 292 156 136 573 287 286
40-44 10,436 5,602 4,834 5,062 2,695 2,367 1,218 668 550 254 143 111 40-44 1,227 695 532 91 50 41 186 99 87 739 379 360 220 119 101 40-44 275 144 131 364 188 176 269 134 135 531 288 243
45-49 8,887 4,574 4,313 4,219 2,171 2,048 998 504 494 233 118 115 45-49 1,033 531 502 73 44 29 160 72 88 693 359 334 220 103 117 45-49 257 140 117 307 170 137 262 134 128 432 228 204
50-54 7,576 3,966 3,610 3,551 1,839 1,712 865 445 420 211 113 98 50-54 836 442 394 61 35 26 165 99 66 560 287 273 184 103 81 50-54 241 127 114 238 121 117 274 144 130 390 211 179
55-59 5,904 3,007 2,897 2,702 1,342 1,360 704 368 336 154 88 66 55-59 673 348 325 54 21 33 101 51 50 493 276 217 154 78 76 55-59 158 84 74 221 110 111 171 95 76 319 146 173
60-64 3,978 2,002 1,976 1,803 904 899 459 238 221 97 47 50 60-64 462 233 229 28 16 12 67 34 33 289 145 144 92 47 45 60-64 123 59 64 180 87 93 136 63 73 242 129 113
65-69 3,374 1,605 1,769 1,474 670 804 398 178 220 97 49 48 65-69 400 206 194 41 19 22 61 25 36 233 125 108 87 44 43 65-69 109 56 53 148 76 72 112 51 61 214 106 108
70-74 2,557 1,187 1,370 1,138 515 623 294 138 156 58 31 27 70-74 298 131 167 20 11 9 44 23 21 201 98 103 61 30 31 70-74 90 38 52 127 54 73 83 45 38 143 73 70
75+ 3,354 1,302 2,052 1,404 506 898 366 147 219 83 34 49 75+ 414 185 229 32 11 21 61 15 46 293 121 172 86 33 53 75+ 127 49 78 163 63 100 124 46 78 201 92 109
Median 20.7 20.5 21.0 21.3 21.0 21.5 20.5 20.5 20.5 19.8 19.6 20.0 Median 20.4 20.3 20.4 22.0 21.1 23.3 20.2 19.6 21.0 19.8 19.6 20.0 19.5 19.5 19.5 Median 19.8 19.2 20.7 20.4 19.3 21.7 19.9 19.9 19.9 19.9 19.8 20.0
     Alive 131,886 68,753 63,133 63,448 32,741 30,707 15,257 7,941 7,316 3,588 1,907 1,681      Alive 15,394 8,156 7,238 1,040 559 481 2,520 1,334 1,186 9,629 5,066 4,563 2,905 1,484 1,421      Alive 3,453 1,834 1,619 4,580 2,450 2,130 3,638 1,872 1,766 6,434 3,409 3,025
0-4 26,379 13,725 12,654 12,378 6,494 5,884 3,173 1,620 1,553 802 414 388 0-4 3,174 1,628 1,546 212 111 101 475 263 212 1,887 998 889 559 267 292 0-4 669 347 322 1,009 551 458 722 342 380 1,319 690 629
5-9 22,406 11,589 10,817 10,140 5,143 4,997 2,632 1,369 1,263 589 321 268 5-9 2,811 1,473 1,338 192 98 94 472 259 213 1,725 908 817 483 249 234 5-9 664 369 295 879 471 408 644 333 311 1,175 596 579
10-14 20,966 10,935 10,031 9,551 4,940 4,611 2,414 1,261 1,153 610 328 282 10-14 2,415 1,253 1,162 175 99 76 411 203 208 1,628 850 778 537 293 244 10-14 614 327 287 831 441 390 655 350 305 1,125 590 535
15-19 18,218 9,561 8,657 8,925 4,580 4,345 2,079 1,082 997 453 242 211 15-19 2,005 1,117 888 120 72 48 353 193 160 1,417 738 679 478 246 232 15-19 474 257 217 486 266 220 538 289 249 890 479 411
20-24 12,677 6,525 6,152 6,651 3,356 3,295 1,439 730 709 342 189 153 20-24 1,471 794 677 98 55 43 242 128 114 795 411 384 216 104 112 20-24 260 143 117 361 181 180 303 172 131 499 262 237
25-29 9,948 5,160 4,788 5,166 2,652 2,514 1,135 598 537 276 144 132 25-29 1,134 593 541 67 25 42 171 82 89 639 353 286 193 92 101 25-29 220 118 102 275 144 131 252 128 124 420 231 189
30-34 7,677 3,933 3,744 3,899 1,997 1,902 826 430 396 201 97 104 30-34 893 470 423 79 42 37 143 72 71 541 282 259 152 79 73 30-34 196 93 103 262 129 133 171 73 98 314 169 145
35-39 5,593 3,004 2,589 2,716 1,438 1,278 654 354 300 130 71 59 35-39 640 338 302 43 26 17 117 62 55 384 204 180 108 61 47 35-39 146 80 66 219 131 88 147 85 62 289 154 135
40-44 3,959 2,159 1,800 1,963 1,059 904 466 270 196 96 51 45 40-44 442 271 171 24 15 9 64 35 29 279 138 141 82 40 42 40-44 106 50 56 130 68 62 94 42 52 213 120 93
45-49 2,213 1,176 1,037 1,095 579 516 236 116 120 59 30 29 45-49 223 117 106 13 8 5 36 18 18 173 99 74 62 33 29 45-49 63 32 31 75 40 35 63 31 32 115 73 42
50-54 1,169 625 544 589 310 279 120 63 57 23 15 8 50-54 128 69 59 8 4 4 23 11 12 110 59 51 22 12 10 50-54 28 9 19 33 19 14 35 23 12 50 31 19
55-59 467 252 215 255 136 119 58 30 28 7 5 2 55-59 38 22 16 7 3 4 12 8 4 38 20 18 10 6 4 55-59 7 4 3 8 4 4 9 4 5 18 10 8
60-64 150 77 73 79 35 44 20 14 6 0 0 0 60-64 12 8 4 2 1 1 1 0 1 9 4 5 3 2 1 60-64 6 5 1 11 5 6 1 0 1 6 3 3
65-69 44 20 24 30 15 15 1 0 1 0 0 0 65-69 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 65-69 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0
70-74 10 7 3 6 5 1 2 2 0 0 0 0 70-74 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75+ 10 5 5 5 2 3 2 2 0 0 0 0 75+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 75+ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Median 14.1 14.1 14.0 14.8 14.8 14.8 13.8 13.9 13.7 13.3 13.3 13.3 Median 13.5 13.9 13.2 13.3 13.6 13.0 13.8 13.6 14.0 13.7 13.7 13.7 13.8 13.9 13.8 Median 13.2 13.1 13.4 12.4 12.3 12.6 13.5 13.7 13.1 13.2 13.5 12.8
     Dead 55,882 28,205 27,677 26,096 13,014 13,082 6,512 3,334 3,178 1,461 757 704      Dead 6,529 3,376 3,153 503 263 240 1,026 524 502 4,103 2,063 2,040 1,306 680 626      Dead 1,582 808 774 2,176 1,084 1,092 1,666 840 826 2,922 1,462 1,460
0-4 450 228 222 228 120 108 35 17 18 6 4 2 0-4 49 21 28 2 2 0 6 3 3 41 22 19 19 7 12 0-4 10 4 6 20 11 9 8 4 4 26 13 13
5-9 638 310 328 266 127 139 67 28 39 19 9 10 5-9 75 46 29 8 7 1 13 7 6 54 24 30 24 11 13 5-9 26 13 13 24 12 12 18 7 11 44 19 25
10-14 1,051 562 489 476 251 225 121 60 61 24 13 11 10-14 141 76 65 6 3 3 13 7 6 72 39 33 24 14 10 10-14 44 27 17 48 29 19 31 16 15 51 27 24
15-19 1,593 827 766 807 392 415 198 115 83 46 24 22 15-19 165 95 70 11 5 6 20 12 8 104 50 54 34 23 11 15-19 38 19 19 51 28 23 44 20 24 75 44 31
20-24 2,155 1,175 980 1,147 632 515 260 150 110 60 30 30 20-24 231 121 110 13 8 5 44 20 24 125 73 52 37 16 21 20-24 42 21 21 55 25 30 49 33 16 92 46 46
25-29 2,816 1,440 1,376 1,454 731 723 336 173 163 69 42 27 25-29 316 167 149 25 13 12 48 24 24 196 91 105 48 23 25 25-29 63 29 34 106 56 50 54 31 23 101 60 41
30-34 3,865 2,012 1,853 1,878 970 908 475 263 212 106 50 56 30-34 443 236 207 40 22 18 74 43 31 268 129 139 80 54 26 30-34 67 36 31 162 78 84 92 46 46 180 85 95
35-39 5,281 2,730 2,551 2,516 1,291 1,225 623 339 284 129 63 66 35-39 618 334 284 52 27 25 99 62 37 358 168 190 115 68 47 35-39 122 62 60 220 112 108 145 71 74 284 133 151
40-44 6,474 3,442 3,032 3,097 1,636 1,461 752 398 354 158 92 66 40-44 785 424 361 67 35 32 122 64 58 459 240 219 138 79 59 40-44 169 94 75 234 120 114 175 92 83 318 168 150
45-49 6,671 3,398 3,273 3,123 1,592 1,531 762 388 374 174 88 86 45-49 810 414 396 60 36 24 124 54 70 518 260 258 158 70 88 45-49 194 108 86 232 130 102 199 103 96 317 155 162
50-54 6,405 3,340 3,065 2,961 1,529 1,432 745 382 363 188 98 90 50-54 707 372 335 53 31 22 142 88 54 450 228 222 162 91 71 50-54 213 118 95 205 102 103 239 121 118 340 180 160
55-59 5,435 2,754 2,681 2,445 1,205 1,240 646 338 308 147 83 64 55-59 635 326 309 47 18 29 89 43 46 455 256 199 144 72 72 55-59 151 80 71 213 106 107 162 91 71 301 136 165
60-64 3,828 1,925 1,903 1,724 869 855 439 224 215 97 47 50 60-64 450 225 225 26 15 11 66 34 32 280 141 139 89 45 44 60-64 117 54 63 169 82 87 135 63 72 236 126 110
65-69 3,330 1,585 1,745 1,444 655 789 397 178 219 97 49 48 65-69 394 203 191 41 19 22 61 25 36 230 123 107 87 44 43 65-69 109 56 53 147 76 71 109 51 58 214 106 108
70-74 2,547 1,180 1,367 1,132 510 622 292 136 156 58 31 27 70-74 296 131 165 20 11 9 44 23 21 201 98 103 61 30 31 70-74 90 38 52 127 54 73 83 45 38 143 73 70
75+ 3,343 1,297 2,046 1,398 504 894 364 145 219 83 34 49 75+ 414 185 229 32 11 21 61 15 46 292 121 171 86 33 53 75+ 127 49 78 163 63 100 123 46 77 200 91 109
Median 47.7 47.0 48.4 46.9 46.1 47.7 47.6 46.6 48.5 48.3 47.9 48.6 Median 47.7 47.0 48.5 47.3 46.3 48.8 48.0 46.9 48.9 48.6 48.8 48.5 49.2 48.2 50.1 Median 50.4 49.6 51.3 48.6 47.7 49.8 50.4 49.9 50.9 49.6 49.4 49.8
Source: 2011 Samoa Census Source: 2011 Samoa Census Source: 2011 Samoa Census