Table 15. Residence in 2006 by District, Samoa: 2011
Residence    Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-  
in 2006 Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli
Total 160,961 76,952 18,561 4,242 18,701 1,329 3,065 11,808 3,633 4,356 5,728 4,574 8,012
Vaimauga West 19,675 19,133 121 23 138 5 31 78 32 31 39 23 21
Faleata East 9,826 9,464 52 17 75 6 12 52 22 22 41 9 54
Vaimauga East 6,328 6,163 21 8 47 3 14 16 6 12 24 3 11
Faleata West 14,232 13,805 96 22 101 7 10 45 27 21 38 20 40
Sagaga le Falefa 9,163 8,817 90 5 63 4 44 23 18 16 24 29 30
Sagaga le Usoga 4,767 4,602 48 5 33 1 25 19 4 3 13 3 11
Aana Alofi 1 4,943 223 4,635 2 22 1 4 15 1 12 6 7 15
Aana Alofi 2 2,755 99 2,579 6 25 1 1 11 3 2 7 2 19
Aana Alofi 3 4,803 185 4,447 22 47 0 10 20 14 18 14 13 13
Gagaemauga I 2,667 114 25 1 18 0 2,472 9 3 8 6 4 7
Safata 5,250 5,057 54 8 46 1 11 28 2 8 17 2 16
Siumu 1,863 1,799 7 2 34 0 1 11 0 2 3 0 4
Falelatai & Samatau 2,627 166 2,383 12 24 0 15 4 4 0 0 8 11
Lefaga & Faleseela 3,387 162 3,108 12 42 1 20 10 0 12 16 3 1
Aiga i le Tai 4,277 197 53 3,925 21 6 12 23 5 5 5 17 8
Falealili 3,969 294 27 0 3,593 4 4 20 2 6 13 3 3
Lotofaga 1,533 74 11 1 1,427 0 0 5 1 2 4 2 6
Lepa 1,182 77 8 2 1,078 0 3 8 0 3 0 3 0
Aleipata itupa i Luga 1,127 59 15 0 1,036 0 1 3 1 5 1 1 5
Aleipata itupa i Lalo 3,309 144 29 10 3,096 7 2 3 7 1 2 1 7
Anoamaa East 3,615 278 23 8 3,256 12 0 20 3 1 7 1 6
Anoamaa West 4,062 205 31 11 3,749 8 1 7 7 10 5 2 26
Vaa o Fonoti 1,353 87 8 1 26 1,211 4 14 0 0 0 1 1
Gagaemauga II 285 34 5 0 5 0 240 0 0 0 0 0 1
Faasaleleaga I 5,324 218 10 3 26 0 1 4,951 28 15 25 15 32
Faasaleleaga II 2,583 144 13 3 20 5 0 2,346 25 1 3 0 23
Faasaleleaga III 2,471 124 6 9 10 1 0 2,278 7 15 3 4 14
Faasalelelaga IV 1,353 89 7 0 11 0 11 1,214 8 5 4 0 4
Gagaemauga I 1,581 93 11 1 17 0 5 42 1,387 6 9 4 6
Gagaemauga II 492 22 2 0 1 1 1 2 460 0 1 0 2
Gagaemauga III 1,523 98 8 2 1 0 0 24 1,363 18 1 0 8
Gagaifomauga I 1,337 107 9 0 7 0 3 9 7 1,184 9 0 2
Gagaifomauga II 1,928 127 7 2 17 0 2 21 10 1,725 8 3 6
Gagaifomauga III 1,257 98 4 3 11 0 3 21 4 1,089 7 6 11
Vaisigano East 2,082 187 20 2 14 4 1 24 26 9 1,754 12 29
Vaisigano West 1,435 88 6 1 10 0 3 18 9 6 1,271 8 15
Falealupo 958 83 4 0 6 0 0 11 3 2 848 1 0
Alataua West 1,551 130 13 8 9 5 10 20 9 4 1,327 7 9
Salega 3,160 181 19 10 21 0 3 34 21 9 24 2,788 50
Palauli West 2,907 195 14 4 29 4 0 37 5 15 21 18 2,565
Palauli le Falefa 3,170 232 34 11 28 0 1 33 24 1 11 30 2,765
Satuipaitea 1,637 69 17 2 7 0 5 30 7 0 5 1,462 33
Palauli East 2,271 127 25 12 20 0 1 30 25 0 15 10 2,006
Overseas 4,869 3,248 445 66 431 31 77 214 43 52 97 49 116
Not stated 74 54 11 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0
Source: Samoa 2011 Census