Table 17. Educational Attainment and School Attendance by District, Samoa: 2011
Educational attn   Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-  
School attendance Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli
EDUCATIONAL ATTAINMENT
      Total 160,874 76,898 18,545 4,241 18,694 1,329 3,065 11,806 3,631 4,356 5,728 4,574 8,007
Special need 590 338 58 11 47 2 9 25 8 14 17 21 40
Never 3,345 1,548 419 98 337 24 65 314 57 77 149 106 151
Kindy 2,802 1,413 325 114 235 38 55 155 48 62 85 129 143
Primary 62,872 26,311 7,872 1,773 7,973 678 1,322 4,967 1,790 1,824 2,542 2,096 3,724
Secondary 73,613 35,089 8,491 2,002 8,673 476 1,459 5,486 1,567 2,175 2,639 2,003 3,553
Tertiary 17,652 12,199 1,380 243 1,429 111 155 859 161 204 296 219 396
     Males 82,968 39,117 9,632 2,246 9,879 709 1,592 6,108 1,889 2,291 2,973 2,366 4,166
Special need 354 219 36 2 32 1 5 11 4 10 6 10 18
Never 1,867 832 231 56 199 12 31 189 35 40 89 64 89
Kindy 1,463 714 172 61 136 24 32 73 25 37 54 64 71
Primary 33,950 13,936 4,267 1,001 4,390 376 725 2,717 997 1,007 1,372 1,118 2,044
Secondary 36,627 17,392 4,221 1,024 4,399 242 723 2,685 756 1,111 1,312 1,005 1,757
Tertiary 8,707 6,024 705 102 723 54 76 433 72 86 140 105 187
     Females 77,906 37,781 8,913 1,995 8,815 620 1,473 5,698 1,742 2,065 2,755 2,208 3,841
Special need 236 119 22 9 15 1 4 14 4 4 11 11 22
Never 1,478 716 188 42 138 12 34 125 22 37 60 42 62
Kindy 1,339 699 153 53 99 14 23 82 23 25 31 65 72
Primary 28,922 12,375 3,605 772 3,583 302 597 2,250 793 817 1,170 978 1,680
Secondary 36,986 17,697 4,270 978 4,274 234 736 2,801 811 1,064 1,327 998 1,796
Tertiary 8,945 6,175 675 141 706 57 79 426 89 118 156 114 209
SCHOOL ATTENDANCE
     Total 160,955 76,947 18,561 4,242 18,701 1,329 3,065 11,807 3,633 4,356 5,728 4,574 8,012
Attending School 57,611 27,432 6,450 1,464 6,752 434 1,078 4,432 1,414 1,640 1,998 1,688 2,829
Not attending 103,344 49,515 12,111 2,778 11,949 895 1,987 7,375 2,219 2,716 3,730 2,886 5,183
     Males 83,009 39,142 9,638 2,247 9,884 709 1,592 6,109 1,890 2,291 2,973 2,366 4,168
Attending School 29,137 13,669 3,261 768 3,490 231 551 2,264 714 866 1,039 858 1,426
Not attending 53,872 25,473 6,377 1,479 6,394 478 1,041 3,845 1,176 1,425 1,934 1,508 2,742
     Females 77,946 37,805 8,923 1,995 8,817 620 1,473 5,698 1,743 2,065 2,755 2,208 3,844
Attending School 28,474 13,763 3,189 696 3,262 203 527 2,168 700 774 959 830 1,403
Not attending 49,472 24,042 5,734 1,299 5,555 417 946 3,530 1,043 1,291 1,796 1,378 2,441
Source: Samoa 2011 Census