Table 19. Language, Reading, Writing, and Understanding by District, Samoa: 2011
Language, Reading,   Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-  
Writing, Understand Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli
LANGUAGE
         Total 115,900 56,519 13,327 3,000 13,259 948 2,156 8,329 2,565 3,008 3,946 3,226 5,617
   Samoan 113,664 54,819 13,210 2,985 13,180 945 2,152 8,255 2,545 2,920 3,856 3,219 5,578
   English 2,225 1,692 117 15 79 3 4 73 18 88 90 7 39
Males 59,617 28,684 6,920 1,576 7,036 502 1,116 4,289 1,323 1,555 2,020 1,660 2,936
   Samoan 58,556 27,887 6,854 1,573 7,002 501 1,112 4,252 1,312 1,514 1,978 1,655 2,916
   English 1,055 794 66 3 34 1 4 36 9 41 42 5 20
Females 56,283 27,835 6,407 1,424 6,223 446 1,040 4,040 1,242 1,453 1,926 1,566 2,681
   Samoan 55,108 26,932 6,356 1,412 6,178 444 1,040 4,003 1,233 1,406 1,878 1,564 2,662
   English 1,170 898 51 12 45 2 0 37 9 47 48 2 19
READING
        Total 115,900 56,519 13,327 3,000 13,259 948 2,156 8,329 2,565 3,008 3,946 3,226 5,617
   Can Read 112,923 55,412 12,995 2,833 12,892 930 2,075 8,106 2,516 2,851 3,805 3,107 5,401
   Cannot read 2,966 1,099 332 167 367 18 81 222 47 157 141 119 216
Males 59,617 28,684 6,920 1,576 7,036 502 1,116 4,289 1,323 1,555 2,020 1,660 2,936
   Can Read 57,933 28,065 6,715 1,484 6,835 494 1,066 4,163 1,287 1,478 1,937 1,603 2,806
   Cannot read 1,678 616 205 92 201 8 50 125 34 77 83 57 130
Females 56,283 27,835 6,407 1,424 6,223 446 1,040 4,040 1,242 1,453 1,926 1,566 2,681
   Can Read 54,990 27,347 6,280 1,349 6,057 436 1,009 3,943 1,229 1,373 1,868 1,504 2,595
   Cannot read 1,288 483 127 75 166 10 31 97 13 80 58 62 86
WRITING
        Total 115,900 56,519 13,327 3,000 13,259 948 2,156 8,329 2,565 3,008 3,946 3,226 5,617
   Can write 112,768 55,309 12,988 2,829 12,865 928 2,068 8,105 2,521 2,855 3,782 3,104 5,414
   Cannot write 3,121 1,202 339 171 394 20 88 223 42 153 164 122 203
Males 59,617 28,684 6,920 1,576 7,036 502 1,116 4,289 1,323 1,555 2,020 1,660 2,936
   Can write 57,868 28,021 6,709 1,482 6,814 492 1,062 4,164 1,293 1,481 1,928 1,604 2,818
   Cannot write 1,743 660 211 94 222 10 54 124 28 74 92 56 118
Females 56,283 27,835 6,407 1,424 6,223 446 1,040 4,040 1,242 1,453 1,926 1,566 2,681
   Can write 54,900 27,288 6,279 1,347 6,051 436 1,006 3,941 1,228 1,374 1,854 1,500 2,596
   Cannot write 1,378 542 128 77 172 10 34 99 14 79 72 66 85
UNDERSTANDING
        Total 115,900 56,519 13,327 3,000 13,259 948 2,156 8,329 2,565 3,008 3,946 3,226 5,617
   Can understand 114,479 56,010 13,149 2,936 13,092 945 2,112 8,252 2,545 2,897 3,881 3,175 5,485
   Cannot understand 1,410 501 178 64 167 3 44 76 18 111 65 51 132
Males 59,617 28,684 6,920 1,576 7,036 502 1,116 4,289 1,323 1,555 2,020 1,660 2,936
   Can understand 58,798 28,400 6,804 1,537 6,940 501 1,088 4,247 1,309 1,501 1,983 1,635 2,853
   Cannot understand 813 281 116 39 96 1 28 41 12 54 37 25 83
Females 56,283 27,835 6,407 1,424 6,223 446 1,040 4,040 1,242 1,453 1,926 1,566 2,681
   Can understand 55,681 27,610 6,345 1,399 6,152 444 1,024 4,005 1,236 1,396 1,898 1,540 2,632
   Cannot understand 597 220 62 25 71 2 16 35 6 57 28 26 49
Source: Samoa 2011 Census