Table 23. Economic activity by District, Samoa: 2011
Economic   Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-  
Activity Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli
     Total 115,871 56,494 13,326 2,999 13,259 948 2,156 8,329 2,563 3,008 3,946 3,226 5,617
Employer 582 452 21 6 24 3 5 23 5 13 16 4 10
Employee 23,410 16,158 2,058 480 1,577 111 360 1,027 251 294 379 251 464
Self-employed 3,984 2,654 317 60 287 19 80 243 51 42 67 48 116
Make goods for sale 1,040 457 109 7 157 48 8 86 44 14 55 13 42
Street vendors 60 45 3 1 5 0 1 3 0 0 1 0 1
Produce subsistence 16,085 2,801 2,468 569 2,553 139 337 1,683 727 963 1,182 1,012 1,651
Unemployed 2,720 1,485 285 81 309 35 65 233 19 41 62 16 89
Domestic duties 48,536 22,413 5,953 1,378 6,232 486 980 3,588 955 1,159 1,735 1,338 2,319
Attend school 15,614 8,348 1,658 317 1,629 71 248 1,183 402 365 317 414 662
Incapable 3,840 1,681 454 100 486 36 72 260 109 117 132 130 263
     Males 59,599 28,670 6,919 1,575 7,036 502 1,116 4,289 1,321 1,555 2,020 1,660 2,936
Employer 386 296 17 3 16 3 4 16 3 6 11 4 7
Employee 14,276 9,834 1,298 290 967 68 231 617 147 165 234 146 279
Self-employed 2,595 1,759 204 36 187 15 48 152 33 25 40 23 73
Make goods for sale 491 254 50 4 94 25 3 21 1 12 12 7 8
Street vendors 37 28 1 0 3 0 1 3 0 0 0 0 1
Produce subsistence 15,154 2,580 2,196 559 2,487 136 276 1,565 692 918 1,158 965 1,622
Unemployed 1,824 1,020 187 64 199 26 43 146 11 28 38 8 54
Domestic duties 15,323 8,107 1,929 405 1,977 177 362 1,046 194 162 296 241 427
Attend school 7,538 3,982 797 154 844 36 113 585 181 171 155 199 321
Incapable 1,975 810 240 60 262 16 35 138 59 68 76 67 144
      Females 56,272 27,824 6,407 1,424 6,223 446 1,040 4,040 1,242 1,453 1,926 1,566 2,681
Employer 196 156 4 3 8 0 1 7 2 7 5 0 3
Employee 9,134 6,324 760 190 610 43 129 410 104 129 145 105 185
Self-employed 1,389 895 113 24 100 4 32 91 18 17 27 25 43
Make goods for sale 549 203 59 3 63 23 5 65 43 2 43 6 34
Street vendors 23 17 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Produce subsistence 931 221 272 10 66 3 61 118 35 45 24 47 29
Unemployed 896 465 98 17 110 9 22 87 8 13 24 8 35
Domestic duties 33,213 14,306 4,024 973 4,255 309 618 2,542 761 997 1,439 1,097 1,892
Attend school 8,076 4,366 861 163 785 35 135 598 221 194 162 215 341
Incapable 1,865 871 214 40 224 20 37 122 50 49 56 63 119
Source: Samoa 2011 Census