Table 24. Occupation by District, Samoa: 2011
    Tua-   Aiga I    Vaa O  Gagaem- Faasa- Gagae- Gagai- Vaisi- Satu-  
Occupation Total masga A'ana  Le Tai Atua Fonoti auga No I leleaga mauga fomauga gauo paitea Palauli
      Total 44,966 22,439 4,957 1,119 4,582 319 787 3,063 1,072 1,321 1,700 1,328 2,279
Managers 1,259 1,046 43 8 43 2 4 44 13 16 18 5 17
Professionals 3,661 2,466 246 54 291 21 17 237 47 74 74 46 88
Tech/Assoc professional 1,222 998 63 10 54 2 7 28 9 21 10 6 14
Clerical 5,023 3,435 402 77 386 26 56 226 55 45 91 94 130
Service 6,306 4,178 628 122 431 34 127 353 77 64 83 53 156
Skilled agri & forestry 14,843 2,787 2,266 270 2,349 117 313 1,579 723 888 974 992 1,585
Skilled fishery 1,852 388 251 309 252 24 32 137 13 87 239 35 85
Crafts 4,608 2,888 452 79 380 62 73 238 74 68 114 62 118
Machine operators 2,773 1,906 304 77 152 5 82 117 27 10 24 16 53
Elementary  3,419 2,347 302 113 244 26 76 104 34 48 73 19 33
     Males 32,813 14,665 3,756 888 3,740 246 561 2,373 873 1,123 1,455 1,145 1,988
Managers 802 663 28 4 28 2 3 32 9 9 11 3 10
Professionals 1,807 1,191 133 23 157 10 10 111 26 38 39 30 39
Tech/Assoc professional 670 565 36 3 26 1 3 17 1 5 4 2 7
Clerical 2,089 1,461 166 29 149 8 23 90 26 13 33 39 52
Service 3,654 2,443 375 63 259 23 65 186 43 35 43 27 92
Skilled agri & forestry 13,991 2,557 2,068 265 2,287 113 251 1,465 686 842 961 942 1,554
Skilled fishery 1,702 353 173 303 242 24 32 130 13 86 226 35 85
Crafts 3,231 2,145 304 61 260 34 56 141 23 44 55 37 71
Machine operators 2,409 1,673 235 53 143 5 61 116 23 10 24 15 51
Elementary  2,458 1,614 238 84 189 26 57 85 23 41 59 15 27
     Females 12,153 7,774 1,201 231 842 73 226 690 199 198 245 183 291
Managers 457 383 15 4 15 0 1 12 4 7 7 2 7
Professionals 1,854 1,275 113 31 134 11 7 126 21 36 35 16 49
Tech/Assoc professional 552 433 27 7 28 1 4 11 8 16 6 4 7
Clerical 2,934 1,974 236 48 237 18 33 136 29 32 58 55 78
Service 2,652 1,735 253 59 172 11 62 167 34 29 40 26 64
Skilled agri & forestry 852 230 198 5 62 4 62 114 37 46 13 50 31
Skilled fishery 150 35 78 6 10 0 0 7 0 1 13 0 0
Crafts 1,377 743 148 18 120 28 17 97 51 24 59 25 47
Machine operators 364 233 69 24 9 0 21 1 4 0 0 1 2
Elementary  961 733 64 29 55 0 19 19 11 7 14 4 6
Source: Samoa 2011 Census